De ADR is relevant voor het stoffenjournaal omdat de ADR klassen op het stoffenjournaal getoond moeten worden.
ADR is de afkorting van "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", en heeft betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over land.
Deze data is o.a. samengesteld uit het document "Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) 2019 ", en is te downloaden op https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/ADR, zie link "ADR 2019".
ADR is de afkorting van "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", en heeft betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over land.
Deze data is o.a. samengesteld uit het document "Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) 2019 ", en is te downloaden op https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/ADR, zie link "ADR 2019".
ADR stof eigenschappen | |
---|---|
UN | 2950 |
ADR pictogrammen
Deze pictogrammen zijn verplicht bij vervoer over de weg. Zie Gevaarsetiketten en kenmerken van het RIVM en ADR-gevarenklassen en -labels op Wikipedia. |
|
Benaming en beschrijving | MAGNESIUMKORRELS, GECOAT, met een korrelgrootte van ten minste 149 µm |
Benaming en beschrijving Engels | MAGNESIUM GRANULES, COATED, particle size not less than 149 microns |
Benaming en beschrijving Duits | MAGNESIUM-GRANULATE, ÜBERZOGEN, mit einer Teilchengröße von mindestens 149 µm |
Benaming en beschrijving Frans | GRANULÉS DE MAGNÉSIUM ENROBÉS d'une granulométrie d'au moins 149 microns |
Klasse 2.2 | 4.3 (Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen) |
Classificatiecode 2.2 | W2 |
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 | III |
Etiketten 5.2.2 | 4.3 |
Bijzondere bepalingen 3.3 | |
Beperkte en uitgezonderde hoeveelheden 3.4.6 | 1 kg |
Beperkte en uitgezonderde hoeveelheden 3.5.1.2 | E1 |
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 | P410 IBC08 R001 |
Verpakkingen: Bijzondere verpakkingsvoorschriften 4.1.4 | B4 |
Gezamenlijke verpakking 4.1.10 | MP14 |
Mobiele tanks en containers voor losgestort vervoer: Instructies 4.2.5.2 en 7.3.2 | BK2 T1 |
Mobiele tanks en containers voor losgestort vervoer: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP33 |
ADR-tanks: Tankcode 4.3 | SGAN |
ADR-tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5/6.8.4 | |
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 | AT |
Vervoerscategorie 1.1.3.6 Tunnelbeperkingscode (8.6) | 3 (E) |
Bijzondere bepalingen: Colli 7.2.4 | V1 |
Bijzondere bepalingen: Losgestort 7.3.3 | VC2 AP4 AP5 |
Bijzondere bepalingen: Laden, lossen en behandeling 7.5.11 | CV23 |
Bijzondere bepalingen: Exploitatie 8.5 | |
Identificatienummer van het gevaar 5.3.2.3 | 423 |