De ADR is relevant voor het stoffenjournaal omdat de ADR klassen op het stoffenjournaal getoond moeten worden.
ADR is de afkorting van "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", en heeft betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over land.
Deze data is o.a. samengesteld uit het document "Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) 2019 ", en is te downloaden op https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/ADR, zie link "ADR 2019".
ADR is de afkorting van "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", en heeft betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over land.
Deze data is o.a. samengesteld uit het document "Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) 2019 ", en is te downloaden op https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/ADR, zie link "ADR 2019".
ADR stof eigenschappen | |
---|---|
UN | 3077 |
Print ADR etiket | Print gevaarsetiket |
ADR pictogrammen
Deze pictogrammen zijn verplicht bij vervoer over de weg. Zie Gevaarsetiketten en kenmerken van het RIVM en ADR-gevarenklassen en -labels op Wikipedia. |
|
Benaming en beschrijving | MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. |
Benaming en beschrijving Engels | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. |
Benaming en beschrijving Duits | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. |
Benaming en beschrijving Frans | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. |
Klasse 2.2 | 9 (Overige (milieu) gevaarlijke stoffen) |
Classificatiecode 2.2 | M7 |
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 | III |
Etiketten 5.2.2 | 9 |
Bijzondere bepalingen 3.3 | 274 335 375 601 |
Beperkte en uitgezonderde hoeveelheden 3.4.6 | 5 kg |
Beperkte en uitgezonderde hoeveelheden 3.5.1.2 | E1 |
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 | P002 IBC08 LP02 R001 |
Verpakkingen: Bijzondere verpakkingsvoorschriften 4.1.4 | PP12 B3 |
Gezamenlijke verpakking 4.1.10 | MP10 |
Mobiele tanks en containers voor losgestort vervoer: Instructies 4.2.5.2 en 7.3.2 | T1 BK1 BK2 BK3 |
Mobiele tanks en containers voor losgestort vervoer: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP33 |
ADR-tanks: Tankcode 4.3 | SGAV LGBV |
ADR-tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5/6.8.4 | |
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 | AT |
Vervoerscategorie 1.1.3.6 Tunnelbeperkingscode (8.6) | 3 (-) |
Bijzondere bepalingen: Colli 7.2.4 | V13 |
Bijzondere bepalingen: Losgestort 7.3.3 | VC1 VC2 |
Bijzondere bepalingen: Laden, lossen en behandeling 7.5.11 | CV13 |
Bijzondere bepalingen: Exploitatie 8.5 | |
Identificatienummer van het gevaar 5.3.2.3 | 90 |