De ADR is relevant voor het stoffenjournaal omdat de ADR klassen op het stoffenjournaal getoond moeten worden.
ADR is de afkorting van "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", en heeft betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over land.
Deze data is o.a. samengesteld uit het document "Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) 2019 ", en is te downloaden op https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/ADR, zie link "ADR 2019".
ADR is de afkorting van "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", en heeft betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over land.
Deze data is o.a. samengesteld uit het document "Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) 2019 ", en is te downloaden op https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/ADR, zie link "ADR 2019".
ADR stof eigenschappen | |
---|---|
UN | 3170 |
ADR pictogrammen
Deze pictogrammen zijn verplicht bij vervoer over de weg. Zie Gevaarsetiketten en kenmerken van het RIVM en ADR-gevarenklassen en -labels op Wikipedia. |
|
Benaming en beschrijving | BIJPRODUCTEN VAN DE ALUMINIUMFABRICAGE of BIJPRODUCTEN VAN HET OMSMELTEN VAN ALUMININIUM |
Benaming en beschrijving Engels | ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS or ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS |
Benaming en beschrijving Duits | NEBENPRODUKTE DER ALUMINIUMHERSTELLUNG oder NEBENPRODUKTE DER ALUMINIUMUMSCHMELZUNG |
Benaming en beschrijving Frans | SOUS-PRODUITS DE LA FABRICATION DE L'ALUMINIUM ou SOUS-PRODUITS DE LA REFUSION DE L'ALUMINIUM |
Klasse 2.2 | 4.3 (Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen) |
Classificatiecode 2.2 | W2 |
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 | II |
Etiketten 5.2.2 | 4.3 |
Bijzondere bepalingen 3.3 | 244 |
Beperkte en uitgezonderde hoeveelheden 3.4.6 | 500 g |
Beperkte en uitgezonderde hoeveelheden 3.5.1.2 | E2 |
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 | P410 IBC07 |
Verpakkingen: Bijzondere verpakkingsvoorschriften 4.1.4 | |
Gezamenlijke verpakking 4.1.10 | MP14 |
Mobiele tanks en containers voor losgestort vervoer: Instructies 4.2.5.2 en 7.3.2 | BK1 BK2 T3 |
Mobiele tanks en containers voor losgestort vervoer: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP33 |
ADR-tanks: Tankcode 4.3 | SGAN |
ADR-tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5/6.8.4 | |
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 | AT |
Vervoerscategorie 1.1.3.6 Tunnelbeperkingscode (8.6) | 2 (D/E) |
Bijzondere bepalingen: Colli 7.2.4 | V1 |
Bijzondere bepalingen: Losgestort 7.3.3 | VC1 VC2 AP2 |
Bijzondere bepalingen: Laden, lossen en behandeling 7.5.11 | CV23 CV37 |
Bijzondere bepalingen: Exploitatie 8.5 | |
Identificatienummer van het gevaar 5.3.2.3 | 423 |