De ADR is relevant voor het stoffenjournaal omdat de ADR klassen op het stoffenjournaal getoond moeten worden.
ADR is de afkorting van "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", en heeft betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over land.
Deze data is o.a. samengesteld uit het document "Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) 2019 ", en is te downloaden op https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/ADR, zie link "ADR 2019".
ADR is de afkorting van "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", en heeft betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over land.
Deze data is o.a. samengesteld uit het document "Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) 2019 ", en is te downloaden op https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/ADR, zie link "ADR 2019".
ADR stof eigenschappen | |
---|---|
UN | 3175 |
ADR pictogrammen
Deze pictogrammen zijn verplicht bij vervoer over de weg. Zie Gevaarsetiketten en kenmerken van het RIVM en ADR-gevarenklassen en -labels op Wikipedia. |
|
Benaming en beschrijving | VASTE STOFFEN of mengsels van vaste stoffen (zoals preparaten en afvalstoffen), DIE BRANDBARE VLOEISTOFFEN met een vlampunt van niet meer dan 60 °C BEVATTEN, N.E.G. |
Benaming en beschrijving Engels | SOLIDS or mixtures of solids (such as preparations and wastes) CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. having a flash-point up to 60 °C |
Benaming en beschrijving Duits | FESTE STOFFE oder Gemische aus festen Stoffen (wie Präparate, Zubereitungen und Abfälle), DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE mit einem Flammpunkt von höchstens 60 °C ENTHALTEN, N.A.G. |
Benaming en beschrijving Frans | SOLIDES ou mélanges de solides CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C (tels que préparations et déchets), N.S.A. |
Klasse 2.2 | 4.1 (Brandbare vaste stoffen) |
Classificatiecode 2.2 | F1 |
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 | II |
Etiketten 5.2.2 | 4.1 |
Bijzondere bepalingen 3.3 | 216 274 601 |
Beperkte en uitgezonderde hoeveelheden 3.4.6 | 1 kg |
Beperkte en uitgezonderde hoeveelheden 3.5.1.2 | E2 |
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 | P002 IBC06 R001 |
Verpakkingen: Bijzondere verpakkingsvoorschriften 4.1.4 | PP9 |
Gezamenlijke verpakking 4.1.10 | MP11 |
Mobiele tanks en containers voor losgestort vervoer: Instructies 4.2.5.2 en 7.3.2 | BK1 BK2 T3 |
Mobiele tanks en containers voor losgestort vervoer: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP33 |
ADR-tanks: Tankcode 4.3 | |
ADR-tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5/6.8.4 | |
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 | AT |
Vervoerscategorie 1.1.3.6 Tunnelbeperkingscode (8.6) | 2 (E) |
Bijzondere bepalingen: Colli 7.2.4 | V11 |
Bijzondere bepalingen: Losgestort 7.3.3 | VC1 VC2 AP2 |
Bijzondere bepalingen: Laden, lossen en behandeling 7.5.11 | |
Bijzondere bepalingen: Exploitatie 8.5 | |
Identificatienummer van het gevaar 5.3.2.3 | 40 |