De ADR is relevant voor het stoffenjournaal omdat de ADR klassen op het stoffenjournaal getoond moeten worden.
ADR is de afkorting van "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", en heeft betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over land.
Deze data is o.a. samengesteld uit het document "Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) 2019 ", en is te downloaden op https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/ADR, zie link "ADR 2019".
ADR is de afkorting van "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", en heeft betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over land.
Deze data is o.a. samengesteld uit het document "Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) 2019 ", en is te downloaden op https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/ADR, zie link "ADR 2019".
ADR stof eigenschappen | |
---|---|
UN | 3256 |
ADR pictogrammen
Deze pictogrammen zijn verplicht bij vervoer over de weg. Zie Gevaarsetiketten en kenmerken van het RIVM en ADR-gevarenklassen en -labels op Wikipedia. |
|
Benaming en beschrijving | VERWARMDE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G., met een vlampunt hoger dan 60 °C, bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan haar vlampunt maar lager dan 100°C |
Benaming en beschrijving Engels | ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with flashpoint above 60° C, at or above its flashpoint and below 100° C |
Benaming en beschrijving Duits | ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem Flammpunkt über 60 °C, bei oder über seinem Flammpunkt und unter 100°C |
Benaming en beschrijving Frans | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d’éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d’éclair et inférieure à 100 °C |
Klasse 2.2 | 3 (Brandbare vloeistoffen) |
Classificatiecode 2.2 | F2 |
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 | III |
Etiketten 5.2.2 | 3 |
Bijzondere bepalingen 3.3 | 274 560 |
Beperkte en uitgezonderde hoeveelheden 3.4.6 | 0 |
Beperkte en uitgezonderde hoeveelheden 3.5.1.2 | E0 |
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 | P099 IBC99 |
Verpakkingen: Bijzondere verpakkingsvoorschriften 4.1.4 | |
Gezamenlijke verpakking 4.1.10 | MP2 |
Mobiele tanks en containers voor losgestort vervoer: Instructies 4.2.5.2 en 7.3.2 | T3 |
Mobiele tanks en containers voor losgestort vervoer: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP3 TP29 |
ADR-tanks: Tankcode 4.3 | LGAV |
ADR-tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5/6.8.4 | TU35 TE24 |
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 | FL |
Vervoerscategorie 1.1.3.6 Tunnelbeperkingscode (8.6) | 3 (D/E) |
Bijzondere bepalingen: Colli 7.2.4 | |
Bijzondere bepalingen: Losgestort 7.3.3 | |
Bijzondere bepalingen: Laden, lossen en behandeling 7.5.11 | |
Bijzondere bepalingen: Exploitatie 8.5 | S2 |
Identificatienummer van het gevaar 5.3.2.3 | 30 |