De ADR is relevant voor het stoffenjournaal omdat de ADR klassen op het stoffenjournaal getoond moeten worden.
ADR is de afkorting van "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", en heeft betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over land.
Deze data is o.a. samengesteld uit het document "Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) 2019 ", en is te downloaden op https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/ADR, zie link "ADR 2019".
ADR is de afkorting van "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", en heeft betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over land.
Deze data is o.a. samengesteld uit het document "Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) 2019 ", en is te downloaden op https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/ADR, zie link "ADR 2019".
ADR stof eigenschappen | |
---|---|
UN | 3386 |
ADR pictogrammen
Deze pictogrammen zijn verplicht bij vervoer over de weg. Zie Gevaarsetiketten en kenmerken van het RIVM en ADR-gevarenklassen en -labels op Wikipedia. |
|
Benaming en beschrijving | BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50 |
Benaming en beschrijving Engels | TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50 |
Benaming en beschrijving Duits | BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m³ und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50 |
Benaming en beschrijving Frans | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 |
Klasse 2.2 | 6.1 (Giftige stoffen) |
Classificatiecode 2.2 | TW1 |
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 | I |
Etiketten 5.2.2 | 6.1 + 4.3 |
Bijzondere bepalingen 3.3 | 274 |
Beperkte en uitgezonderde hoeveelheden 3.4.6 | 0 |
Beperkte en uitgezonderde hoeveelheden 3.5.1.2 | E0 |
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 | P602 |
Verpakkingen: Bijzondere verpakkingsvoorschriften 4.1.4 | |
Gezamenlijke verpakking 4.1.10 | MP8 MP17 |
Mobiele tanks en containers voor losgestort vervoer: Instructies 4.2.5.2 en 7.3.2 | T20 |
Mobiele tanks en containers voor losgestort vervoer: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP2 |
ADR-tanks: Tankcode 4.3 | L10CH |
ADR-tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5/6.8.4 | TU14 TU15 TE19 TE21 |
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 | AT |
Vervoerscategorie 1.1.3.6 Tunnelbeperkingscode (8.6) | 1 (C/D) |
Bijzondere bepalingen: Colli 7.2.4 | |
Bijzondere bepalingen: Losgestort 7.3.3 | |
Bijzondere bepalingen: Laden, lossen en behandeling 7.5.11 | CV1 CV13 CV28 |
Bijzondere bepalingen: Exploitatie 8.5 | S9 S14 |
Identificatienummer van het gevaar 5.3.2.3 | 623 |