De ADR is relevant voor het stoffenjournaal omdat de ADR klassen op het stoffenjournaal getoond moeten worden.
ADR is de afkorting van "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", en heeft betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over land.
Deze data is o.a. samengesteld uit het document "Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) 2019 ", en is te downloaden op https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/ADR, zie link "ADR 2019".
ADR is de afkorting van "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", en heeft betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over land.
Deze data is o.a. samengesteld uit het document "Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) 2019 ", en is te downloaden op https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/ADR, zie link "ADR 2019".
ADR stof eigenschappen | |
---|---|
UN | 3532 |
ADR pictogrammen
Deze pictogrammen zijn verplicht bij vervoer over de weg. Zie Gevaarsetiketten en kenmerken van het RIVM en ADR-gevarenklassen en -labels op Wikipedia. |
|
Benaming en beschrijving | POLYMERISERENDE STOF, VLOEIBAAR, GESTABILISEERD, N.E.G. |
Benaming en beschrijving Engels | POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, STABILIZED, N.O.S |
Benaming en beschrijving Duits | POLYMERISIERENDER STOFF, FLÜSSIG, STABILISIERT, N.A.G. |
Benaming en beschrijving Frans | MATIERE LIQUIDE QUI POLYMERISE, STABILISEE, N.S.A. |
Klasse 2.2 | 4.1 (Brandbare vaste stoffen) |
Classificatiecode 2.2 | PM1 |
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 | III |
Etiketten 5.2.2 | 4.1 |
Bijzondere bepalingen 3.3 | 274 386 |
Beperkte en uitgezonderde hoeveelheden 3.4.6 | 0 |
Beperkte en uitgezonderde hoeveelheden 3.5.1.2 | E0 |
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 | P001 IBC03 |
Verpakkingen: Bijzondere verpakkingsvoorschriften 4.1.4 | PP93 B19 |
Gezamenlijke verpakking 4.1.10 | |
Mobiele tanks en containers voor losgestort vervoer: Instructies 4.2.5.2 en 7.3.2 | T7 |
Mobiele tanks en containers voor losgestort vervoer: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP4 TP6 |
ADR-tanks: Tankcode 4.3 | L4BN(+) |
ADR-tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5/6.8.4 | TU30 TE11 |
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 | AT |
Vervoerscategorie 1.1.3.6 Tunnelbeperkingscode (8.6) | 2 (D) |
Bijzondere bepalingen: Colli 7.2.4 | V1 |
Bijzondere bepalingen: Losgestort 7.3.3 | |
Bijzondere bepalingen: Laden, lossen en behandeling 7.5.11 | CV15 CV22 |
Bijzondere bepalingen: Exploitatie 8.5 | |
Identificatienummer van het gevaar 5.3.2.3 | 40 |