De ADR is relevant voor het stoffenjournaal omdat de ADR klassen op het stoffenjournaal getoond moeten worden.
ADR is de afkorting van "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", en heeft betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over land.
Deze data is o.a. samengesteld uit het document "Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) 2019 ", en is te downloaden op https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/ADR, zie link "ADR 2019".
ADR is de afkorting van "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", en heeft betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over land.
Deze data is o.a. samengesteld uit het document "Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) 2019 ", en is te downloaden op https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/ADR, zie link "ADR 2019".
ADR stof eigenschappen | |
---|---|
UN | 1010 |
ADR pictogrammen
Deze pictogrammen zijn verplicht bij vervoer over de weg. Zie Gevaarsetiketten en kenmerken van het RIVM en ADR-gevarenklassen en -labels op Wikipedia. |
|
Benaming en beschrijving | BUTADIENEN, GESTABILISEERD of MENGSEL VAN BUTADIENEN EN KOOLWATERSTOFFEN, GESTABILISEERD, die een dampspanning bij 70 °C bezitten van niet meer dan 1,1 MPa (11 bar) en een dichtheid bij 50 °C die niet lager mag zijn dan 0,525 kg/l |
Benaming en beschrijving Engels | BUTADIENES, STABILIZED or BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED, having a vapour pressure at 70 °C not exceeding 1.1 Mpa (11 bar) and a density at 50 °C not lower than 0.525 kg/l |
Benaming en beschrijving Duits | BUTADIENE, STABILISIERT oder BUTADIENE UND KOHLENWASSERSTOFF, GEMISCH, STABILISIERT, das bei 70 °C einen Dampfdruck von nicht mehr als 1,1 MPa (11 bar) hat und dessen Dichte bei 50 °C den Wert von 0,525 kg/l nicht unterschreitet |
Benaming en beschrijving Frans | BUTADIÈNES STABILISÉS ou BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ, qui, à 70 °C, a une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont la masse volumique à 50 °C n'est pas inférieure à 0,525 kg/l |
Klasse 2.2 | 2 (Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen) |
Classificatiecode 2.2 | 2F |
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 | |
Etiketten 5.2.2 | 2.1 |
Bijzondere bepalingen 3.3 | 386 618 662 |
Beperkte en uitgezonderde hoeveelheden 3.4.6 | 0 |
Beperkte en uitgezonderde hoeveelheden 3.5.1.2 | E0 |
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 | P200 |
Verpakkingen: Bijzondere verpakkingsvoorschriften 4.1.4 | |
Gezamenlijke verpakking 4.1.10 | MP9 |
Mobiele tanks en containers voor losgestort vervoer: Instructies 4.2.5.2 en 7.3.2 | T50 (M) |
Mobiele tanks en containers voor losgestort vervoer: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | |
ADR-tanks: Tankcode 4.3 | PxBN (M) |
ADR-tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5/6.8.4 | TA4 TT9 |
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 | FL |
Vervoerscategorie 1.1.3.6 Tunnelbeperkingscode (8.6) | 2 (B/D) |
Bijzondere bepalingen: Colli 7.2.4 | V8 |
Bijzondere bepalingen: Losgestort 7.3.3 | |
Bijzondere bepalingen: Laden, lossen en behandeling 7.5.11 | CV9 CV10 CV36 |
Bijzondere bepalingen: Exploitatie 8.5 | S2, S4, S20 |
Identificatienummer van het gevaar 5.3.2.3 | 239 |