ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UN 1002 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1003 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1006 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1009 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1013 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1018 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1020 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1021 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1022 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1028 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1029 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1043 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1044 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1046 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1056 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1058 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1065 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1066 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1070 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1072 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1073 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1078 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1080 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1858 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1913 | 2.2Niet-brandbare, niet-giftige gassen · Verstikking of druk Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig |
Uw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen