ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UN 0015 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | — | Explosie | ||
| UN 0016 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | — | Explosie | ||
| UN 0018 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | — | Explosie | ||
| UN 0019 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | — | Explosie | ||
| UN 0076 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | — | Explosie | ||
| UN 0077 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | — | Explosie | ||
| UN 0143 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | — | Explosie | ||
| UN 0224 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | — | Explosie | ||
| UN 0301 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | — | Explosie | ||
| UN 0303 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | — | Explosie | ||
| UN 1051 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 1052 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | I | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 1092 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 1093 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | I | Brand | ||
| UN 1098 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 1099 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | I | Brand | ||
| UN 1100 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | I | Brand | ||
| UN 1131 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | I | Brand | ||
| UN 1135 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 1143 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 1163 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 1181 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | II | Vergiftiging | ||
| UN 1182 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 1184 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | II | Brand | ||
| UN 1185 | 6.1Giftige stoffen · Vergiftiging Hoofdklasse 6 · Giftige en infectueuze stoffen | I | Vergiftiging |
Uw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen