ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UN 1005 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1008 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1016 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1017 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1023 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1026 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1045 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1048 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1050 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1053 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1062 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1064 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1067 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1069 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1071 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1076 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1079 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1082 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1581 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1582 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1589 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1612 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1660 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1741 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1749 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig |
Uw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen