ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UN 1859 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1911 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1953 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1955 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1967 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 1975 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2037 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2188 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2189 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2190 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2191 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2192 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2194 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2195 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2196 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2197 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2198 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2199 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2202 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2204 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2417 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2418 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2420 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2534 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2548 | 2.3Giftige gassen · Vergiftiging Hoofdklasse 2 · Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig |
Uw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen