Niet van toepassing. Geen verpakkingsgroep
—
UN 2037 is het UN-nummer voor HOUDERS, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar. Deze stof valt onder ADR-klasse 2.
Aanvullende voorschriften voor verpakking, vervoer en tanktransport. Controleer altijd het actuele VIB/SDS en de officiële ADR-voorschriften.
Met welke gevaarsetiketten UN 2037 samen vervoerd mag worden.
Etiket 2.2
Deze UN-pagina bundelt 11 ADR-vermeldingen (varianten) voor UN 2037.
Eén UN-nummer kan meerdere officiële vervoersbenamingen hebben.
| # | Stof / ADR-benaming | EN-benaming | Klasse | Classificatie code |
Verpakk. groep | GI | Tunnel code |
Transport cat. |
Technische verschillen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUDERS, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar | RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS without a release device, non-refillable | 2 | 5A | — | — | E | 3 | Alleen benaming verschilt; technische ADR-velden zijn gelijk. |
| 2 | HOUDERS, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar | GAS CARTRIDGES without a release device, non-refillable | 2 | 5A | — | — | E | 3 | Idem |
| 3 | HOUDERS, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar | RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS without a release device, non-refillable | 2 | 5F | — | — | D | 2 | classificatie, tunnel, transportcat., exploitatiebepalingen |
| 7 | HOUDERS, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar | RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS without a release device, non-refillable | 2 | 5T | — | — | D | 1 | classificatie, tunnel, transportcat., bijz. bepalingen, LQ |
| 9 | HOUDERS, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar | RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS without a release device, non-refillable | 2 | 5TC | — | — | D | 1 | Idem |
| 11 | HOUDERS, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar | RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS without a release device, non-refillable | 2 | 5TF | — | — | D | 1 | classificatie, tunnel, transportcat., bijz. bepalingen, LQ, exploitatiebepalingen |
| 13 | HOUDERS, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar | RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS without a release device, non-refillable | 2 | 5TFC | — | — | D | 1 | Idem |
| 15 | HOUDERS, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar | RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS without a release device, non-refillable | 2 | 5TO | — | — | D | 1 | classificatie, tunnel, transportcat., bijz. bepalingen, LQ |
| 16 | HOUDERS, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar | GAS CARTRIDGES without a release device, non-refillable | 2 | 5TO | — | — | D | 1 | Idem |
| 17 | HOUDERS, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar | RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS without a release device, non-refillable | 2 | 5TOC | — | — | D | 1 | Idem |
| 18 | HOUDERS, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar | GAS CARTRIDGES without a release device, non-refillable | 2 | 5TOC | — | — | D | 1 | Idem |
Waarom je hier geen Tabel 9-matrix ziet
Tabel 9 in Bijlage E.2 van PGS 15 bevat algemene scheidingsregels voor het combineren van gevaarlijke stoffen in opslagvakken of brandcompartimenten. Volgens PGS 15 is Tabel 9 niet van toepassing op ADR-klasse 2 (gassen), ADR-klasse 4 en ADR-klasse 5.2.
Consequentie voor opslag: Dit betekent niet dat er geen regels gelden. Voor de opslag van gassen (ADR-klasse 2 in gasflessen of drukhouders) gelden de specifieke voorschriften uit PGS 15 (zoals hoofdstuk 6 voor gasflessenopslag, ventilatie en scheidingsafstanden) en het veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).
Raadpleeg voor de exacte scheidingsafstanden, bouwkundige voorzieningen en maatregelen de van toepassing zijnde hoofdstukken in PGS 15 en het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).
Leg voorraad en locaties vast en controleer welke stoffen gescheiden moeten worden opgeslagen.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen