[No public or meaningful name is available]
- CAS
- 8024-43-9
- EG
- 639-228-6
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Bekijk beschikbare stofinformatie en print CLP-etiketten met de wettelijk verplichte elementen.
Open de stofpagina voor uitgebreide informatie als deze beschikbaar is, of bekijk en print direct het bijbehorende CLP-etiket.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.
































| CAS / EG | Gevaren | Stofpagina | Etiket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
[No public or meaningful name is available] | 8024-43-9639-228-6 | — | — | — | — | |
(Pyridin-2-ylmethyl)phosphonic Acid | 80241-45-8835-416-9 | — | — | ![]() | — | |
4-cyano-1H-pyrrole-2-carboxylic acid | 80242-24-6800-109-0 | — | — | ![]() | — | |
ethyl 3-ethylpentanoate | 80246-72-6824-397-2 | — | — | ![]() | — | |
Spiramycin | 8025-81-8232-429-6 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)methanol | 80251-76-9825-561-6 | — | — | ![]() | — | |
[No public or meaningful name is available] | 80254-68-8675-398-8 | — | — | ![]() | — | |
5-(bromomethyl)-2-methylpyrimidine | 802559-38-2840-611-7 | — | — | ![]() ![]() | — | |
N(1),N(1)-DIETHYL-N(2)-(2-PHENYL-4-QUINAZOLINYL)-1,2-ETHANEDIAMINE | 802577-51-1661-928-5 | — | — | ![]() ![]() | — | |
[No public or meaningful name is available] | 80258-33-9671-782-4 | — | — | ![]() | — | |
2-(2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)acetic acid | 80258-94-2819-796-3 | — | — | ![]() | — | |
4'-METHYL-3'-NITROMETHANESULFONANILIDE | 80259-08-1667-445-6 | — | — | ![]() | — | |
2-(3-phenylphenyl)ethan-1-amine | 802593-25-5853-104-0 | — | — | ![]() ![]() | — | |
ORANGE OIL | 8026-46-8801-680-9 | — | — | ![]() ![]() | — | |
[No public or meaningful name is available] | 8026-83-3639-672-0 | — | — | — | — | |
[No public or meaningful name is available] | 80260-77-1688-626-6 | — | — | ![]() | — | |
1H,4H,14H,17H-2,16:3,15-Dimethano-5H,6H,7H,8H,9H,10H,11H,12H,13H,18H,19H,20H,21H,22H,23H,24H,25H,26H-2,3,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,15,16,17a,18a,19a,20a,21a,22a,23a,24a,25a,26a-tetracosaazabis | 80262-44-8805-571-7 | — | — | ![]() | — | |
4-chloro-2',4'-dimethoxybutyrophenone | 80269-97-2279-432-9 | — | — | ![]() ![]() | — | |
Alcohols, lanolin | 8027-33-6232-430-1 | — | — | — | — | |
Isoquinoline-5-carboxaldehyde | 80278-67-7625-362-2 | — | — | ![]() | — | |
1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROISOPROPYL 4-AMINO-3,5-DIBROMOBENZENESULFONATE | 80279-68-1659-539-0 | — | — | ![]() | — | |
Pyroligneous acids, exts. | 8028-47-5232-432-2 | — | — | ![]() | — | |
[No public or meaningful name is available] | 8028-48-6935-797-2 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |
Honey | 8028-66-8617-041-0 | — | — | ![]() | — | |
Caramel (color) | 8028-89-5232-435-9 | — | — | — | — |
Preview etiket
CAS 8024-43-9 | EG 639-228-6
Laden…
Printen
Registreer stoffen, voorraadlocaties en veiligheidsinformatie centraal in één stoffenjournaal.
Blijvend gratis tot 3 stoffen · Geen creditcard nodig
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen