ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | Toevoegen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 1436 | 4.3Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen | I | Gas en explosie | — | ||
| UN 1437 | 4.1Brandbare vaste stoffen | II | Brand | |||
| UN 1517 | 4.1Brandbare vaste stoffen | I | Brand | |||
| UN 1571 | 4.1Brandbare vaste stoffen | I | Brand | |||
| UN 1648 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 1714 | 4.3Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen | I | Gas en explosie | |||
| UN 1717 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 1723 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 1815 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 1854 | 4.2Voor zelfontbranding vatbare stoffen | I | Brand | |||
| UN 1855 | 4.2Voor zelfontbranding vatbare stoffen | I | Brand | — | ||
| UN 1856 | 4.2Voor zelfontbranding vatbare stoffen | — | Brand | |||
| UN 1857 | 4.2Voor zelfontbranding vatbare stoffen | — | Brand | |||
| UN 1862 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 1863 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | — | ||
| UN 1865 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 1866 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | — | ||
| UN 1868 | 4.1Brandbare vaste stoffen | II | Brand | |||
| UN 1869 | 4.1Brandbare vaste stoffen | III | Brand | — | ||
| UN 1870 | 4.3Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen | I | Gas en explosie | |||
| UN 1871 | 4.1Brandbare vaste stoffen | II | Brand | |||
| UN 1891 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 1914 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 1915 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 1917 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand |
Uw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen