ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | Toevoegen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 2009 | 4.2Voor zelfontbranding vatbare stoffen | III | Brand | |||
| UN 2010 | 4.3Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen | I | Gas en explosie | |||
| UN 2011 | 4.3Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen | I | Gas en explosie | |||
| UN 2012 | 4.3Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen | I | Gas en explosie | |||
| UN 2013 | 4.3Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen | I | Gas en explosie | |||
| UN 2045 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2046 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2047 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | — | ||
| UN 2048 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2049 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2050 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2052 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2053 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2055 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2056 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2057 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | — | ||
| UN 2058 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2059 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | — | ||
| UN 2210 | 4.2Voor zelfontbranding vatbare stoffen | III | Brand | — | ||
| UN 2213 | 4.1Brandbare vaste stoffen | III | Brand | |||
| UN 2217 | 4.2Voor zelfontbranding vatbare stoffen | III | Brand | |||
| UN 2219 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2222 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2227 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2234 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand |
Uw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen