ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | Toevoegen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 2393 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2394 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2395 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2396 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2397 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2398 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2399 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2400 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2402 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2403 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2404 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2405 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2406 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2409 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2410 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2411 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2412 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2413 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2414 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2416 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2436 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2441 | 4.2Voor zelfontbranding vatbare stoffen | I | Brand | |||
| UN 2447 | 4.2Voor zelfontbranding vatbare stoffen | I | Brand | |||
| UN 2448 | 4.1Brandbare vaste stoffen | III | Brand | |||
| UN 2456 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand |
Uw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen