ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | Toevoegen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 2717 | 4.1Brandbare vaste stoffen | III | Brand | |||
| UN 2733 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | |||
| UN 2749 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | |||
| UN 2752 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2758 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | — | ||
| UN 2760 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | — | ||
| UN 2762 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | — | ||
| UN 2764 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | — | ||
| UN 2772 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | — | ||
| UN 2776 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | — | ||
| UN 2778 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | — | ||
| UN 2780 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | — | ||
| UN 2782 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | — | ||
| UN 2784 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | — | ||
| UN 2787 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | — | ||
| UN 2793 | 4.2Voor zelfontbranding vatbare stoffen | III | Brand | |||
| UN 2805 | 4.3Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen | II | Gas en explosie | |||
| UN 2806 | 4.3Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen | I | Gas en explosie | |||
| UN 2813 | 4.3Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen | I | Gas en explosie | — | ||
| UN 2830 | 4.3Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen | II | Gas en explosie | |||
| UN 2835 | 4.3Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen | II | Gas en explosie | |||
| UN 2838 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2840 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2841 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2842 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand |
Uw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen