ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | Toevoegen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 2820 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | |||
| UN 2823 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 2826 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 2829 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 2834 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 2837 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | — | ||
| UN 2851 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | |||
| UN 2865 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | |||
| UN 2869 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | — | ||
| UN 2879 | 8Bijtende stoffen | I | Bijtende stoffen en dampen | |||
| UN 2901 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | |||
| UN 2904 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | — | ||
| UN 2905 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | — | ||
| UN 2920 | 8Bijtende stoffen | I | Bijtende stoffen en dampen | — | ||
| UN 2921 | 8Bijtende stoffen | I | Bijtende stoffen en dampen | — | ||
| UN 2922 | 8Bijtende stoffen | I | Bijtende stoffen en dampen | |||
| UN 2923 | 8Bijtende stoffen | I | Bijtende stoffen en dampen | — | ||
| UN 2949 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | |||
| UN 2967 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | |||
| UN 2986 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 2987 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 3028 | 8Bijtende stoffen | — | Bijtende stoffen en dampen | — | ||
| UN 3055 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 3057 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | |||
| UN 3066 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | — |
Uw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen