ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UN 2194 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2195 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2196 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2197 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2198 | 2Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen | — | Brand, verstikkend, bijtend en giftig | ||
| UN 2209 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2214 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2215 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2218 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2225 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2226 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2240 | 8Bijtende stoffen | I | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2248 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2258 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2259 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2260 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | ||
| UN 2262 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2264 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2266 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 2267 | 6.1Giftige stoffen | II | Vergiftiging | ||
| UN 2269 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2270 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 2276 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | ||
| UN 2280 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2289 | 8Bijtende stoffen | III | Bijtende stoffen en dampen |
Uw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen