4-(propan-2-yl)-1,2-dihydroquinazolin-2-one

- CAS
- 107289-03-2
- EG
- 852-379-4
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Bekijk beschikbare stofinformatie en print CLP-etiketten met de wettelijk verplichte elementen.
Open de stofpagina voor uitgebreide informatie als deze beschikbaar is, of bekijk en print direct het bijbehorende CLP-etiket.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.




















| CAS / EG | Gevaren | Stofpagina | Etiket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
4-(propan-2-yl)-1,2-dihydroquinazolin-2-one | 107289-03-2852-379-4 | — | — | ![]() | — | |
4-hydroxy-2,2-dimethylbutanenitrile | 107289-41-8821-784-8 | — | — | ![]() ![]() | — | |
N-(2-hydroxyethyl)-N'-{1-methyl-1-[3-(1-methylethenyl)phenyl]ethyl}urea | 1072896-13-9700-173-9 | — | — | ![]() ![]() | — | |
3-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-methylbenzoic acid | 1072901-47-3857-466-0 | — | — | ![]() | — | |
2-Fluoro-4-methylpyridine-5-boronic acid | 1072944-18-3691-618-5 | — | — | ![]() | — | |
[No public or meaningful name is available] | 1072944-31-0693-853-9 | — | — | ![]() | — | |
2,6-Difluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine | 1072945-00-6681-269-7 | — | — | ![]() | — | |
[No public or meaningful name is available] | 1072945-09-5808-436-0 | — | — | ![]() | — | |
[No public or meaningful name is available] | 1072945-75-5681-271-8 | — | — | ![]() | — | |
[No public or meaningful name is available] | 1072951-43-9672-029-2 | — | — | ![]() | — | |
[2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid | 1072951-50-8812-084-3 | — | — | ![]() | — | |
5-Bromo-2-trifluoromethoxyphenylboronic acid | 1072951-56-4861-586-9 | — | — | ![]() | — | |
[No public or meaningful name is available] | 1072951-58-6693-428-8 | — | — | — | — | |
[No public or meaningful name is available] | 1072951-59-7693-837-1 | — | — | ![]() | — | |
[No public or meaningful name is available] | 1072951-60-0693-840-8 | — | — | ![]() | — | |
[No public or meaningful name is available] | 1072951-61-1693-952-7 | — | — | ![]() | — | |
[No public or meaningful name is available] | 1072951-63-3693-424-6 | — | — | — | — | |
[No public or meaningful name is available] | 1072951-64-4693-842-9 | — | — | ![]() | — | |
[No public or meaningful name is available] | 1072951-65-5693-426-7 | — | — | — | — | |
[No public or meaningful name is available] | 1072951-66-6693-433-5 | — | — | — | — | |
[No public or meaningful name is available] | 1072951-70-2695-396-0 | — | — | ![]() | — | |
[No public or meaningful name is available] | 1072951-73-5694-031-2 | — | — | ![]() | — | |
[No public or meaningful name is available] | 1072951-74-6693-420-4 | — | — | — | — | |
[No public or meaningful name is available] | 1072951-76-8693-425-1 | — | — | — | — | |
[No public or meaningful name is available] | 1072951-77-9693-427-2 | — | — | — | — |
Preview etiket
CAS 107289-03-2 | EG 852-379-4

GEVAAR
Laden…
Printen
Registreer stoffen, voorraadlocaties en veiligheidsinformatie centraal in één stoffenjournaal.
Blijvend gratis tot 3 stoffen · Geen creditcard nodig
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen