1-bromo-2,3,4,5-tetrafluorobenzene


- CAS
- 1074-91-5
- EG
- 214-048-7
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Bekijk beschikbare stofinformatie en print CLP-etiketten met de wettelijk verplichte elementen.
Open de stofpagina voor uitgebreide informatie als deze beschikbaar is, of bekijk en print direct het bijbehorende CLP-etiket.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.





























| CAS / EG | Gevaren | Stofpagina | Etiket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1-bromo-2,3,4,5-tetrafluorobenzene | 1074-91-5214-048-7 | — | — | ![]() ![]() | — | |
1-tert-butyl-2-methylbenzene | 1074-92-6677-962-9 | — | — | ![]() | — | |
(±)-menthone | 1074-95-9214-049-2 | — | — | — | — | |
3-methyl-4-nitropyridine 1-oxide | 1074-98-2214-050-8 | — | — | ![]() ![]() | — | |
2,4-DICHLOROBENZOIC (FURFURYLIDENE)HYDRAZIDE | 107401-25-2659-332-5 | — | — | ![]() | — | |
N,5-DIPHENYL-4,5-DIHYDRO-3-ISOXAZOLECARBOXAMIDE | 107402-49-3663-596-7 | — | — | ![]() | — | |
4,6-DIMETHOXYDIBENZOFURAN | 107410-08-2660-861-9 | — | — | ![]() | — | |
2-(DIETHYLAMINO)ETHYL N-(2-CHLOROPHENYL)CARBAMATE | 107410-35-5667-125-6 | — | — | ![]() | — | |
2-(DIETHYLAMINO)ETHYL N-(4-CHLOROPHENYL)CARBAMATE | 107410-36-6667-440-9 | — | — | ![]() | — | |
[No public or meaningful name is available] | 107438-79-9683-250-9 | — | — | ![]() | — | |
8-METHYL-6,9-DIAZASPIRO(4.5)DECANE-7,10-DIONE | 107447-22-3669-350-5 | — | — | ![]() | — | |
[No public or meaningful name is available] | 107452-89-1686-412-7 | — | — | ![]() | — | |
ALPHA-(P-TOLUIDINO)-P-CRESOL | 107455-66-3665-426-7 | — | — | ![]() ![]() | — | |
1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOLE | 107456-42-8658-700-2 | — | — | ![]() ![]() | — | |
7-bromo-[1,2,3]triazolo[1,5-a]pyridine | 107465-26-9836-600-1 | — | — | ![]() | — | |
Triisopropyl[(trimethylsilyl)ethynyl]silane | 107474-02-2811-132-0 | — | — | ![]() | — | |
1-(9-Fluorenyl)ethyl chloroformate | 107474-79-3621-989-0 | — | — | ![]() | — | |
[No public or meaningful name is available] | 107479-55-0676-147-5 | — | — | ![]() | — | |
nonane-1,9-diyl diacrylate | 107481-28-7484-500-8 | — | — | ![]() | — | |
3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic Acid | 107496-54-8834-257-2 | — | — | ![]() | — | |
2,2-dihydroxy-1-phenylethan-1-one | 1075-06-5626-958-5 | — | — | ![]() | — | |
(1H-indol-5-yl)methanol | 1075-25-8688-376-8 | — | — | ![]() | — | |
5-Bromo-2-methylindole | 1075-34-9628-177-5 | — | — | ![]() | — | |
5-chloro-2-methylindole | 1075-35-0214-052-9 | — | — | ![]() | — | |
3-tert-Butyltoluene | 1075-38-3677-961-3 | — | — | ![]() ![]() | — |
Preview etiket
CAS 1074-91-5 | EG 214-048-7


GEVAAR
Laden…
Printen
Registreer stoffen, voorraadlocaties en veiligheidsinformatie centraal in één stoffenjournaal.
Blijvend gratis tot 3 stoffen · Geen creditcard nodig
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen