Ethyl decanoate
- CAS
- 110-38-3
- EG
- 203-761-9
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Bekijk beschikbare stofinformatie en print CLP-etiketten met de wettelijk verplichte elementen.
Open de stofpagina voor uitgebreide informatie als deze beschikbaar is, of bekijk en print direct het bijbehorende CLP-etiket.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.











































| CAS / EG | Gevaren | Stofpagina | Etiket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ethyl decanoate | 110-38-3203-761-9 | — | — | — | — | |
Octyl butyrate | 110-39-4203-762-4 | — | — | — | — | |
Diethyl sebacate | 110-40-7203-764-5 | — | — | ![]() | — | |
2-methylundecanal | 110-41-8203-765-0 | — | — | ![]() ![]() | — | |
Methyl decanoate | 110-42-9203-766-6 | — | — | ![]() | — | |
3-isopropoxypropiononitrile | 110-47-4203-771-3 | — | — | ![]() | — | |
Pyridine--borane (1:1) | 110-51-0203-773-4 | — | — | ![]() | — | |
1,4-dibromobutane | 110-52-1203-775-5 | — | — | ![]() ![]() | — | |
1-bromopentane | 110-53-2203-776-0 | — | — | ![]() ![]() | — | |
1,4-dichlorobutane | 110-56-5203-778-1 | — | — | ![]() | — | |
trans-2,3-dichlorobut-2-ene | 110-57-6203-779-7 | — | — | — | — | |
Pentylamine | 110-58-7203-780-2 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
Valeronitrile | 110-59-8203-781-8 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
Tetramethylenediamine | 110-60-1203-782-3 | 2928 | 6.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Bekijken | |
Succinonitrile | 110-61-2203-783-9 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
Valeraldehyde | 110-62-3203-784-4 | 2058 | 3 | ![]() ![]() ![]() | Bekijken | |
Butane-1,4-diol | 110-63-4203-786-5 | — | — | ![]() | — | |
But-2-ene-1,4-diol | 110-64-5203-787-0 | — | — | ![]() | — | |
Pentane-1-thiol | 110-66-7203-789-1 | — | — | ![]() | — | |
3-methoxypropiononitrile | 110-67-8203-790-7 | — | — | ![]() | — | |
Butylmethylamine | 110-68-9203-791-2 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
N,N'-dimethylethylenediamine | 110-70-3203-793-3 | — | — | ![]() ![]() | — | |
2-aminoethyl(ethyl)amine | 110-72-5203-795-4 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
2-ethylaminoethanol | 110-73-6203-797-5 | — | — | ![]() ![]() | — | |
2-chloroethyl vinyl ether | 110-75-8203-799-6 | — | — | ![]() ![]() | — |
Preview etiket
Het ontbreken van pictogrammen en H-zinnen bewijst niet dat de stof niet als gevaarlijk is ingedeeld.
Registreer stoffen, voorraadlocaties en veiligheidsinformatie centraal in één stoffenjournaal.
Blijvend gratis tot 3 stoffen · Geen creditcard nodig
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen