4-bromobenzophenone

- CAS
- 90-90-4
- EG
- 202-024-9
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Bekijk beschikbare stofinformatie en print CLP-etiketten met de wettelijk verplichte elementen.
Open de stofpagina voor uitgebreide informatie als deze beschikbaar is, of bekijk en print direct het bijbehorende CLP-etiket.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.

































| CAS / EG | Gevaren | Stofpagina | Etiket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
4-bromobenzophenone | 90-90-4202-024-9 | — | — | ![]() | — | |
4,4'-bis(diethylamino)benzophenone | 90-93-7202-025-4 | — | — | — | — | |
4,4'-dimethoxybenzophenone | 90-96-0202-028-0 | — | — | ![]() | — | |
4,4'-dichloro-α-phenylbenzylic alcohol | 90-97-1202-029-6 | — | — | ![]() | — | |
4,4'-dichlorobenzophenone | 90-98-2202-030-1 | — | — | ![]() | — | |
Chloro(diphenyl)methane | 90-99-3202-031-7 | — | — | ![]() | — | |
3,3,3-Triphenylpropionic Acid | 900-91-4624-655-2 | — | — | ![]() | — | |
Gum arabic | 9000-01-5232-519-5 | — | — | ![]() | — | |
Amber | 9000-02-6232-520-0 | — | — | ![]() | — | |
Asafetida | 9000-04-8232-522-1 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |
Gum benzoin | 9000-05-9232-523-7 | — | — | ![]() | — | |
Carrageenan | 9000-07-1232-524-2 | — | — | ![]() | — | |
Carboxymethylcellulose | 9000-11-7 (100.0%) 1125619-15-9 (25.0%) 177317-30-5 (25.0%) 191616-54-3 (25.0%)618-326-2 | — | — | ![]() | — | |
Resins, copaiba | 9000-12-8232-526-3 | — | — | ![]() | — | |
Copals | 9000-14-0232-527-9 | — | — | ![]() | — | |
Dammar | 9000-16-2232-528-4 | — | — | ![]() | — | |
Galbanum gum | 9000-24-2232-532-6 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |
Gum ghatti | 9000-28-6232-534-7 | — | — | ![]() | — | |
Guaiacum (resin) | 9000-29-7232-535-2 | — | — | ![]() | — | |
Karaya gum | 9000-36-6232-539-4 | — | — | ![]() | — | |
Carob gum | 9000-40-2232-541-5 | — | — | ![]() ![]() | — | |
Myrrh | 9000-45-7232-543-6 | — | — | ![]() | — | |
Evernia prunastri | 9000-50-4639-205-0 | — | — | ![]() | — | |
Podophyllum (resin) | 9000-55-9232-546-2 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
Shellac | 9000-59-3232-549-9 | — | — | ![]() | — |
Preview etiket
CAS 90-90-4 | EG 202-024-9

GEVAAR
Laden…
Printen
Registreer stoffen, voorraadlocaties en veiligheidsinformatie centraal in één stoffenjournaal.
Geen creditcard nodig · Direct starten
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen