2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylated

- CAS
- 9014-85-1
- EG
- 689-121-3
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Bekijk beschikbare stofinformatie en print CLP-etiketten met de wettelijk verplichte elementen.
Open de stofpagina voor uitgebreide informatie als deze beschikbaar is, of bekijk en print direct het bijbehorende CLP-etiket.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.






















| CAS / EG | Gevaren | Stofpagina | Etiket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylated | 9014-85-1689-121-3 | — | — | ![]() | — | |
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-omega-(nonylphenoxy)-, sodium salt (1:1) | 9014-90-8618-487-9 | — | — | ![]() | — | |
Dodecylphenol, ethoxylated | 9014-92-0500-023-0 | — | — | ![]() | — | |
Dinonylphenyl polyoxyethylene >14 EO | 9014-93-1618-488-4 | — | — | ![]() | — | |
N-(2-aminophenyl)-N-methylmethanesulfonamide | 90140-21-9854-331-8 | — | — | ![]() | — | |
methyl 1-methyl-3-phenyl-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate | 90145-37-2854-879-8 | — | — | ![]() | — | |
3-(2,2-Dimethylpropyl)pyridine | 90145-47-4638-986-5 | — | — | ![]() | — | |
5-Bromopyridine-2-carboxamide | 90145-48-5692-030-1 | — | — | ![]() | — | |
Viola odorata, ext. | 90147-36-7290-427-0 | — | — | — | — | |
Yam, Dioscorea villosa, ext. | 90147-49-2290-441-7 | — | — | — | — | |
Yarrow, Achillea moschata, ext. | 90147-53-8290-445-9 | — | — | — | — | |
Yew, Taxus baccata, ext. | 90147-55-0290-448-5 | — | — | — | — | |
Yucca, ext. | 90147-57-2290-449-0 | — | — | — | — | |
Albumosesilber | 9015-51-4685-470-0 | — | — | ![]() ![]() | — | |
Protein hydrolyzates | 9015-54-7310-296-6 | — | — | ![]() | — | |
Asparaginase | 9015-68-3232-765-3 | — | — | ![]() ![]() | — | |
Lyase, pectate | 9015-75-2232-766-9 | — | — | ![]() | — | |
5-bromo-2-methoxybenzene-1-thiol | 90150-99-5832-966-1 | — | — | ![]() | — | |
1-(3-bromophenyl)ethan-1-amine hydrochloride | 90151-46-5861-654-8 | — | — | ![]() | — | |
2-methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propan-1-ol | 90152-69-5853-995-6 | — | — | ![]() | — | |
D,L-2-Bromoisocaproylglycine | 90154-56-6635-888-4 | — | — | ![]() | — | |
401N | 9016-00-6618-493-1 | — | — | — | — | |
Esterase, carboxyl | 9016-18-6232-773-7 | — | — | ![]() | — | |
Nonylphenol, ethoxylated | 9016-45-9931-562-3 | — | — | ![]() ![]() | — | |
2,5-Furandione, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | 9016-60-8618-495-2 | — | — | ![]() | — |
Preview etiket
CAS 9014-85-1 | EG 689-121-3

GEVAAR
Laden…
Printen
Registreer stoffen, voorraadlocaties en veiligheidsinformatie centraal in één stoffenjournaal.
Geen creditcard nodig · Direct starten
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen