Hierochloe odorata, ext.

- CAS
- 91770-13-7
- EG
- 294-796-9
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen.
Met gevaarsetiketten bedoelen we hier CLP-etiketten voor stoffen en mengsels. Gebruik de filters om alleen stoffen met een gevarenindeling te tonen.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.



























| CAS / EG | Gevaren | Actie | |||
|---|---|---|---|---|---|
Hierochloe odorata, ext. | 91770-13-7294-796-9 | — | — | ![]() | |
Jasmine, Jasminum sambac, ext. | 91770-14-8294-797-4 | — | — | ![]() | |
Maple, Acer saccharum, ext. | 91770-22-8294-807-7 | — | — | ![]() ![]() | |
Maple, Acer spicatum, ext. | 91770-23-9294-808-2 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Mentha cardiaca, ext. | 91770-24-0294-809-8 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Ocimum gratissimum, ext. | 91770-38-6294-822-9 | — | — | ![]() ![]() | |
Ocotea cymbarum, ext. | 91770-39-7294-823-4 | — | — | ![]() ![]() | |
Oils, avocado, unsaponifiable fraction | 91770-40-0294-825-5 | — | — | ![]() | |
Osyris tenuifolia, ext. | 91770-46-6294-831-8 | — | — | ![]() | |
Pandanus odoratissimus, ext. | 91770-47-7294-832-3 | — | — | — | |
Passionflower, Passiflora edulis, ext. | 91770-48-8294-833-9 | — | — | ![]() | |
Patchouli, ext., acetylated | 91770-49-9294-834-4 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Ravensara aromatica, ext. | 91770-56-8294-842-8 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sal, ext. | 91770-61-5294-848-0 | — | — | ![]() | |
Shorea stenoptera, ext. | 91770-65-9294-851-7 | — | — | ![]() | |
Smilax sarsaparilla, ext. | 91770-66-0294-852-2 | — | — | — | |
Soybean oil, nonsaponifiable fraction | 91770-67-1294-853-8 | — | — | — | |
Spearmint, Mentha spicata crispata, ext. | 91770-68-2294-854-3 | — | — | — | |
Spruce, Picea abies, ext. | 91770-69-3294-855-9 | — | — | — | |
Sugarcane, fermented, ext. | 91770-72-8294-859-0 | — | — | — | |
Tagetes minuta, ext. | 91770-75-1294-862-7 | — | — | — | |
Terpenes and Terpenoids, turpentine-oil, limonene fraction, sulfurized | 91770-81-9294-867-4 | — | — | — | |
Thuya orientalis, ext. | 91770-83-1294-870-0 | — | — | — | |
Thyme, Thymus hyemalis, ext. | 91770-85-3294-872-1 | — | — | — | |
Vaccinium macrocarpon, ext. | 91770-88-6294-875-8 | — | — | — |
Preview etiket
CAS 91770-13-7 | EG 294-796-9

GEVAAR
Laden…
Printen
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen