5-chloro-4-hydroxy-2-methoxybenzaldehyde

- CAS
- 917828-33-2
- EG
- 828-509-0
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen.
Met gevaarsetiketten bedoelen we hier CLP-etiketten voor stoffen en mengsels. Gebruik de filters om alleen stoffen met een gevarenindeling te tonen.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.



























| CAS / EG | Gevaren | Actie | |||
|---|---|---|---|---|---|
5-chloro-4-hydroxy-2-methoxybenzaldehyde | 917828-33-2828-509-0 | — | — | ![]() | |
2,5-Pyrrolidinedione, 3-C18-24-alkenyl derivs. | 91783-21-0295-099-2 | — | — | — | |
Sulfuric acid, mono-C12-13-alkyl esters, sodium salts | 91783-23-2295-101-1 | — | — | — | |
2-amino-3-tert-butylbenzoic acid | 917874-35-2837-994-8 | — | — | ![]() | |
(S)-(1,4-dioxan-2-yl)methyl 4-methylbenzenesulfonate | 917882-64-5818-815-2 | — | — | ![]() | |
N-methyltetrahydrofuran-3-amine hydrochloride | 917882-94-1809-661-7 | — | — | ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 917895-51-3694-443-2 | — | — | ![]() | |
1-(2,2-dimethylpropyl)piperidine-4-carbaldehyde | 917898-69-2839-713-4 | — | — | ![]() | |
4-[(2S)-pyrrolidin-2-ylmethyl]morpholine | 91790-91-9837-228-2 | — | — | ![]() | |
4-amino-3-ethoxybenzamide | 917909-47-8807-192-2 | — | — | ![]() | |
1H-Imidazole-1-carboxylic acid, 2-amino-4-(dimethoxymethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester | 917919-48-3689-362-4 | — | — | ![]() | |
2-(4-bromophenyl)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}acetic acid | 917925-71-4801-560-6 | — | — | ![]() | |
2,3,3,3-tetrafluoro-2-methylpropanoic acid | 917951-59-8838-793-8 | — | — | ![]() ![]() | |
1-Allyl-3-methylimidazolium dicyanamide | 917956-73-1663-151-7 | — | — | ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 91797-58-9804-562-5 | — | — | — | |
2,6-DIMETHYL-4-(1,1-DIMETHYLPROPYL)PHENOL | 91798-63-9621-046-3 | — | — | ![]() | |
1,1,1-Trichloro-2-propanone | 918-00-3620-529-6 | — | — | ![]() | |
Sodium 1-hydroxyethanesulphonate | 918-04-7213-037-4 | — | — | ![]() | |
N,N-dimethylmethanesulphonamide | 918-05-8213-039-5 | — | — | ![]() | |
[2H9]-tert-butyl chloride | 918-20-7213-041-6 | — | — | ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 918-21-8624-621-7 | — | — | ![]() ![]() | |
1,6-Dibromododecafluorohexane | 918-22-9670-422-3 | — | — | ![]() | |
2,2-dimethylbut-3-en-1-ol | 918-83-2825-914-4 | — | — | ![]() ![]() | |
3-Chloro-3-methylpentane | 918-84-3627-006-1 | — | — | ![]() ![]() | |
3-methylpent-1-en-3-ol | 918-85-4213-044-2 | — | — | ![]() ![]() |
Preview etiket
CAS 917828-33-2 | EG 828-509-0

GEVAAR
Laden…
Printen
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen