2-bromo-4H,5H,6H,7H,8H-thieno[3,2-c]azepin-4-one

- CAS
- 92336-11-3
- EG
- 833-251-7
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen.
Met gevaarsetiketten bedoelen we hier CLP-etiketten voor stoffen en mengsels. Gebruik de filters om alleen stoffen met een gevarenindeling te tonen.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.




































| CAS / EG | Gevaren | Actie | |||
|---|---|---|---|---|---|
2-bromo-4H,5H,6H,7H,8H-thieno[3,2-c]azepin-4-one | 92336-11-3833-251-7 | — | — | ![]() | |
(2,3,5,6-tetrafluoro-1,4-phenylene)dimethanol | 92339-07-6814-676-7 | — | — | ![]() | |
5-(Acetyl-(3-(acetyl-(3,5-bis(2,3-dihydroxypropylcarbamoyl)-2,4,6-triiodophenyl)amino)-2- hydroxypropyl)amino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide; 5,5'-((2-Hydroxytrimethylene)bis(acetylimino))bis(N,N'-b | 92339-11-2618-837-0 | — | — | ![]() | |
1-(3-Phenoxycarbonamidophenyl)-5-mercaptotetrazole | 92339-43-0696-125-9 | — | — | ![]() | |
8-Aminoquinoline N-Oxide | 92339-84-9677-136-8 | — | — | ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 92340-57-3804-339-2 | — | — | ![]() | |
5-Hydroxynorbornane 2,6-Lactone | 92343-46-9808-149-0 | — | — | ![]() | |
[trans(trans)]- 4-Methyl-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl | 92343-70-9816-312-2 | — | — | ![]() | |
Agathosma crenulata, ext. | 92346-82-2296-166-9 | — | — | ![]() ![]() | |
Barosma crenata, ext. | 92346-85-5296-170-0 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Caesalpinia digyna, ext. | 92346-86-6296-171-6 | — | — | ![]() | |
Citrus medica limonum, ext. | 92346-89-9296-174-2 | — | — | ![]() ![]() | |
Citrus medica vulgaris, ext. | 92346-90-2296-175-8 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Fokienia hodginsii, ext. | 92347-03-0296-189-4 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Geranium macrorrhizum, ext. | 92347-05-2296-192-0 | — | — | ![]() | |
Ginseng, Panax quinquefolium coreense, ext. | 92347-06-3296-193-6 | — | — | ![]() | |
Kaempferia galanga, ext. | 92347-13-2296-200-2 | — | — | ![]() ![]() | |
Osmanthus fragrans, ext. | 92347-21-2296-209-1 | — | — | ![]() ![]() | |
Rose, Rosa rugosa, ext. | 92347-25-6296-213-3 | — | — | ![]() | |
Psychotria ipecacuanha, ext. | 92347-35-8296-224-3 | — | — | ![]() | |
N-(2-amino-4-methoxyphenyl)methanesulfonamide | 92351-28-5853-495-8 | — | — | ![]() | |
4-(5-amino-1H-1,2,4-triazol-3-yl)phenol | 92352-27-7852-804-3 | — | — | ![]() | |
3-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-amine | 92352-29-9828-624-6 | — | — | ![]() | |
2-bromo-4-hydrazinylpyridine | 923547-35-7843-008-7 | — | — | ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 923565-21-3629-903-3 | — | — | ![]() |
Preview etiket
CAS 92336-11-3 | EG 833-251-7

GEVAAR
Laden…
Printen
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen