5,7-DIBROMO-1-INDANONE

- CAS
- 923977-18-8
- EG
- 663-789-6
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen.
Met gevaarsetiketten bedoelen we hier CLP-etiketten voor stoffen en mengsels. Gebruik de filters om alleen stoffen met een gevarenindeling te tonen.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.
























| CAS / EG | Gevaren | Actie | |||
|---|---|---|---|---|---|
5,7-DIBROMO-1-INDANONE | 923977-18-8663-789-6 | — | — | ![]() | |
methyl 1-aminocyclobutane-1-carboxylate hydrochloride | 92398-47-5627-109-1 | — | — | ![]() | |
methyl 1-aminocycloheptane-1-carboxylate hydrochloride | 92398-50-0852-857-2 | — | — | ![]() | |
2-amino-2-ethylbutanoic acid hydrochloride | 92398-53-3849-374-4 | — | — | ![]() | |
methyl 2-amino-2-ethylbutanoate hydrochloride | 92398-54-4821-976-1 | — | — | ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 923987-15-9804-614-7 | — | — | — | |
Hexa-1,5-dien-3-ol | 924-41-4213-102-7 | — | — | ![]() | |
Ethyl glyoxylate | 924-44-7213-105-3 | — | — | ![]() | |
Methyl-n-propylnitrosamine | 924-46-9632-993-7 | — | — | ![]() | |
(±)-4-amino-3-hydroxybutyric acid | 924-49-2213-106-9 | — | — | ![]() | |
Methyl 3-methyl-2-butenoate | 924-50-5213-107-4 | — | — | ![]() | |
Isopropyl hydrogen maleate | 924-83-4213-109-5 | — | — | — | |
Diisopropyl succinate | 924-88-9213-110-0 | — | — | ![]() ![]() | |
Ethyl 3-(Dimethylamino)acrylate | 924-99-2677-349-6 | — | — | ![]() | |
1,3-dimethyl-6-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-carboxylic acid | 924014-94-8857-791-8 | — | — | ![]() | |
3-{2,4-dimethylpyrimido[1,2-b]indazol-3-yl}propanoic acid | 924025-34-3854-602-0 | — | — | ![]() | |
8-carbamoyl-2-(furan-2-yl)imidazo[1,5-a]pyrimidine-4-carboxylic acid | 924047-54-1857-792-3 | — | — | ![]() | |
3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine | 92406-39-8861-099-1 | — | — | ![]() | |
3-cyclohexyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine | 92406-42-3861-100-5 | — | — | ![]() | |
3-benzyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine | 92406-43-4836-368-1 | — | — | ![]() | |
methyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate | 92406-53-6821-783-2 | — | — | ![]() | |
4-chloro-2-(thiophen-3-yl)quinazoline | 924068-56-4822-155-0 | — | — | ![]() | |
3-methyl-6-(4-methylphenyl)-[1,2]oxazolo[5,4-b]pyridine-4-carboxylic acid | 924106-25-2857-793-9 | — | — | ![]() | |
1-ethyl-6-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-carboxylic acid | 924118-62-7857-794-4 | — | — | ![]() | |
1-Isothiocyanato-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene | 92412-67-4623-056-3 | — | — | ![]() |
Preview etiket
CAS 923977-18-8 | EG 663-789-6

GEVAAR
Laden…
Printen
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen