ALPHA-(4-ETHOXYPHENYLIMINO)-6-METHOXY-O-CRESOL


- CAS
- 92449-58-6
- EG
- 665-342-0
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen.
Met gevaarsetiketten bedoelen we hier CLP-etiketten voor stoffen en mengsels. Gebruik de filters om alleen stoffen met een gevarenindeling te tonen.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.




























| CAS / EG | Gevaren | Actie | |||
|---|---|---|---|---|---|
ALPHA-(4-ETHOXYPHENYLIMINO)-6-METHOXY-O-CRESOL | 92449-58-6665-342-0 | — | — | ![]() ![]() | |
ALPHA-(2-ETHOXYPHENYLIMINO)-6-METHOXY-O-CRESOL | 92449-59-7665-324-2 | — | — | ![]() ![]() | |
4,4-BIS-ETHOXYCARBONYL-HEPTANEDIOIC ACID | 92454-00-7651-682-7 | — | — | ![]() | |
Acacia mearnsi, ext., bisulfited | 92456-58-1296-235-3 | — | — | ![]() | |
Actinidia chinensis, ext. | 92456-63-8296-241-6 | — | — | ![]() | |
Angelica sylvestris chinensis, ext. | 92456-66-1296-244-2 | — | — | ![]() | |
Cassava, ext. | 92456-72-9296-251-0 | — | — | ![]() | |
Fatty acids, C12-18 and C18-22-unsatd., monoesters with sorbitan | 92456-86-5296-265-7 | — | — | ![]() | |
Fatty acids, tall-oil, compds. with 1,1'-[[3-[(2-hydroxypropyl)tallow alkylamino]propyl]imino]bis[2-propanol] (2:1) | 92456-94-5296-273-0 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Fatty acids, vegetable-oil, zinc salts | 92456-98-9296-277-2 | — | — | ![]() | |
Gall (plant tumor), Turkish, ext. | 92457-00-6296-279-3 | — | — | ![]() | |
Gardenia jasminoides, ext. | 92457-01-7296-280-9 | — | — | ![]() | |
Jojoba, ext., hydrogenated | 92457-12-0296-292-4 | — | — | ![]() | |
Michelia alba, ext. | 92457-18-6296-299-2 | — | — | ![]() ![]() | |
Oils, lard, sulfonated | 92457-22-2296-303-2 | — | — | — | |
Plumeria rubra acutifolia, ext. | 92457-29-9296-311-6 | — | — | — | |
Reaction mass of 924627-52-1 and 924628-54-6 | 924626-15-3686-229-2 | — | — | ![]() | |
1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-8-amine | 924633-49-8835-574-9 | — | — | ![]() ![]() | |
Glycine, L-γ-glutamyl-S-(1-oxohexadecyl)-L-cysteinyl-, 2,2,2-trifluoroacetate (1:1) | 924637-28-5837-977-5 | — | — | ![]() | |
3-(2-fluorophenyl)-1-methyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid | 924645-37-4857-799-1 | — | — | ![]() | |
2-bromo-5-(difluoromethyl)thiophene | 924646-90-2852-819-5 | — | — | ![]() | |
(3,5-difluoropyridin-4-yl)methanol | 924649-16-1841-201-0 | — | — | ![]() | |
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphite | 92466-70-1628-262-7 | — | — | ![]() | |
2-({[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxidopyridin-2-yl]methyl}sulfinyl)-1H-benzimidazole | 924663-38-7642-214-2 | — | — | ![]() | |
Sodium 1-Carba-closo-dodecahydrododecaborate | 92468-38-7853-869-0 | — | — | — |
Preview etiket
CAS 92449-58-6 | EG 665-342-0


GEVAAR
Laden…
Printen
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen