2-(OCTYLTHIO)BENZIMIDAZOLE

- CAS
- 92701-21-8
- EG
- 660-809-5
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen.
Met gevaarsetiketten bedoelen we hier CLP-etiketten voor stoffen en mengsels. Gebruik de filters om alleen stoffen met een gevarenindeling te tonen.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.





















| CAS / EG | Gevaren | Actie | |||
|---|---|---|---|---|---|
2-(OCTYLTHIO)BENZIMIDAZOLE | 92701-21-8660-809-5 | — | — | ![]() | |
Bergamot, Citrus bergamia melarosa, ext. | 92704-01-3296-429-8 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Camphor tree, Cinnamomum camphora formosana, ext. | 92704-03-5296-431-9 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Castoreum, Canadian, ext. | 92704-04-6296-432-4 | — | — | ![]() | |
Cymbopogon martini sofia, ext. | 92704-07-9 (64.7%) 8023-92-5 (35.3%)296-436-6 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Fatty acids, tallow, hydrogenated, reaction products with diethylenetriamine, carboxymethylated | 92704-34-2296-465-4 | — | — | — | |
Aralia canadensis, ext. | 92704-37-5296-469-6 | — | — | ![]() | |
Glycerides, lanolin mono- | 92704-39-7296-471-7 | — | — | — | |
Kaolin, calcined | 92704-41-1296-473-8 | — | — | ![]() | |
Linseed oil, sulfated, sodium salts | 92704-44-4296-476-4 | — | — | ![]() | |
Oils, fish, stearins | 92704-50-2296-483-2 | — | — | — | |
Oils, herring, stearins | 92704-51-3296-484-8 | — | — | ![]() | |
Oils, palm kernel, sulfated, sodium salts | 92704-52-4296-485-3 | — | — | ![]() ![]() | |
Quaternary ammonium compounds, (C12-16-branched and linear alkyl)trimethyl, Me sulfates | 92704-57-9296-491-6 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
Soaps, stocks, animal-fat, acidulated, hydrogenated | 92704-60-4296-494-2 | — | — | — | |
Soaps, stocks, coconut-oil, acidulated | 92704-61-5296-495-8 | — | — | — | |
Soaps, stocks, coconut-oil, acidulated, hydrogenated | 92704-62-6296-496-3 | — | — | — | |
Soaps, stocks, corn-oil, acidulated, hydrogenated | 92704-63-7296-497-9 | — | — | — | |
Soaps, stocks, herring-oil, acidulated, hydrogenated | 92704-65-9296-500-3 | — | — | — | |
Soaps, stocks, lard-oil, acidulated | 92704-66-0296-501-9 | — | — | — | |
Soaps, stocks, lard-oil, acidulated, hydrogenated | 92704-67-1296-502-4 | — | — | — | |
Soaps, stocks, menhaden-oil, acidulated | 92704-68-2296-504-5 | — | — | — | |
Soaps, stocks, palm kernel-oil, acidulated, hydrogenated | 92704-70-6296-506-6 | — | — | — | |
Soaps, stocks, peanut-oil, acidulated, hydrogenated | 92704-71-7296-507-1 | — | — | — | |
Soaps, stocks, safflower-oil, acidulated | 92704-72-8296-508-7 | — | — | — |
Preview etiket
CAS 92701-21-8 | EG 660-809-5

GEVAAR
Laden…
Printen
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen