Urea, N,N-bis(2-hydroxyethyl)-, N'-(hydrogenated tallow alkyl) derivs.
- CAS
- 93166-10-0
- EG
- 297-000-8
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen.
Met gevaarsetiketten bedoelen we hier CLP-etiketten voor stoffen en mengsels. Gebruik de filters om alleen stoffen met een gevarenindeling te tonen.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.






























| CAS / EG | Gevaren | Actie | |||
|---|---|---|---|---|---|
Urea, N,N-bis(2-hydroxyethyl)-, N'-(hydrogenated tallow alkyl) derivs. | 93166-10-0297-000-8 | — | — | — | |
[No public or meaningful name is available] | 93168-20-8673-726-4 | — | — | ![]() | |
5,11-dihydro-11-((4-methyl-1-piperazinyl)acetyl)-6H-pyrido(2,3-b)(1,4)benzodiazepin-6-one monohydrochloride | 93173-05-8812-545-9 | — | — | ![]() | |
2-hydroxy-3-methoxypropanenitrile | 93177-83-4848-816-3 | — | — | ![]() | |
N2-Isobutyryl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyguanosine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite] | 93183-15-4685-519-6 | — | — | ![]() | |
tetrazole amine | 93183-36-9686-653-8 | — | — | — | |
2-(4-chloro-3,5-dimethylphenoxy)-N-(1,3-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-5-yl)propanamide | 931883-31-7843-603-1 | — | — | ![]() | |
3-(PHENOXYMETHYL)ANILINE | 93189-16-3664-155-1 | — | — | ![]() ![]() | |
4,4-dimethylcyclohexan-1-ol | 932-01-4800-888-7 | — | — | ![]() | |
2-acetyl-1-methylpyrrole | 932-16-1213-247-6 | — | — | ![]() | |
4,5-DICHLORO-3(2H)-PYRIDAZINONE | 932-22-9629-394-8 | — | — | ![]() | |
2-(aminomethyl)phenol | 932-30-9213-249-7 | — | — | ![]() | |
Bromo-o-tolylmagnesium | 932-31-0213-250-2 | — | — | ![]() ![]() | |
2-Chloro-N-methylaniline | 932-32-1624-653-1 | — | — | ![]() | |
3-hydroxypyridine-2-carbonitrile | 932-35-4213-251-8 | — | — | ![]() ![]() | |
2,3-Thiophenedicarboxaldehyde | 932-41-2672-649-3 | — | — | ![]() | |
3-(2-hydroxyethyl)pyrrolidin-2-one | 932-47-8828-487-2 | — | — | ![]() | |
2,5-Dimethylcyclohexanone (mixture of isomers) | 932-51-4679-728-1 | — | — | ![]() | |
5-aminouracil | 932-52-5213-252-3 | — | — | ![]() | |
6-methyl-1,2,4-triazine-3,5-diol | 932-53-6213-253-9 | — | — | ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 932-55-8804-558-3 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
3-Acetyl-1-methylpyrrole | 932-62-7627-516-4 | — | — | ![]() | |
1,2-dihydro-5-nitro-3H-1,2,4-triazol-3-one | 932-64-9213-254-4 | 0490 | 1 | ![]() ![]() | |
Cobalt dibenzoate | 932-69-4213-257-0 | — | — | ![]() ![]() | |
1-bromo-3-(chloromethyl)benzene | 932-77-4625-888-2 | — | — | ![]() |
Preview etiket
CAS 93166-10-0 | EG 297-000-8
Laden…
Printen
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen