Glycerides, C6-12
- CAS
- 93334-17-9
- EG
- 297-090-9
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen.
Met gevaarsetiketten bedoelen we hier CLP-etiketten voor stoffen en mengsels. Gebruik de filters om alleen stoffen met een gevarenindeling te tonen.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.










































| CAS / EG | Gevaren | Actie | |||
|---|---|---|---|---|---|
Glycerides, C6-12 | 93334-17-9297-090-9 | — | — | — | |
Oils, capelin | 93334-31-7297-105-9 | — | — | ![]() ![]() | |
Oils, capelin, oleins | 93334-32-8297-106-4 | — | — | ![]() ![]() | |
Oils, capelin, stearins | 93334-33-9297-108-5 | — | — | ![]() ![]() | |
Oils, marine, oleins | 93334-35-1297-110-6 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Oils, palm, stearins, hydrogenated | 93334-37-3297-112-7 | — | — | ![]() ![]() | |
Oils, palm kernel, stearins, hydrogenated | 93334-38-4297-113-2 | — | — | ![]() ![]() | |
Oils, palm, oleins | 93334-39-5297-114-8 | — | — | ![]() ![]() | |
Oils, sardine | 93334-41-9297-115-3 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Rose, Rosa alba, ext. | 93334-48-6297-122-1 | — | — | ![]() ![]() | |
Soaps, stocks, rice bran-oil, acidulated, hydrogenated | 93334-50-0297-124-2 | — | — | — | |
4-CHLORO-ALPHA-(2-IMIDAZOLIN-2-YL)BENZYL ALCOHOL HYDROCHLORIDE | 93335-38-7669-094-4 | — | — | ![]() | |
4,4,4-trifluoro-2-methylbutan-2-amine hydrochloride | 93339-72-1840-515-5 | — | — | ![]() | |
2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone | 93339-98-1642-595-5 | — | — | ![]() | |
3,5-Difluoroanisole | 93343-10-3618-922-2 | — | — | ![]() ![]() | |
2,4,6-Trifluorotoluene | 93343-11-4689-056-0 | — | — | ![]() | |
Artemisia herba-alba densiflora, ext. | 93348-02-8297-141-5 | — | — | ![]() | |
Fats, animal, stearins | 93348-18-6297-158-8 | — | — | ![]() ![]() | |
Fatty acids, rape-oil, monoesters with propylene glycol | 93348-24-4297-165-6 | — | — | — | |
Oils, chicken | 93348-40-4297-182-9 | — | — | ![]() ![]() | |
Oils, lard, oxidized, sulfited, sodium salts | 93348-42-6297-185-5 | — | — | ![]() | |
Oils, sardine, oleins | 93348-44-8297-187-6 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Pittosporum viridiflorum, ext. | 93348-49-3297-192-3 | — | — | ![]() ![]() | |
Senna, Cassia tora, ext. | 93348-59-5297-202-6 | — | — | ![]() ![]() | |
Soaps, stocks, pilchard-oil, acidulated | 93348-64-2297-207-3 | — | — | — |
Preview etiket
CAS 93334-17-9 | EG 297-090-9
Laden…
Printen
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen