Benzimidazol-2-ylamine

- CAS
- 934-32-7
- EG
- 213-280-6
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen.
Met gevaarsetiketten bedoelen we hier CLP-etiketten voor stoffen en mengsels. Gebruik de filters om alleen stoffen met een gevarenindeling te tonen.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.

































| CAS / EG | Gevaren | Actie | |||
|---|---|---|---|---|---|
Benzimidazol-2-ylamine | 934-32-7213-280-6 | — | — | ![]() | |
Benzothiazol-2(3H)-one | 934-34-9213-281-1 | — | — | ![]() | |
(1-chloro-1-methylethyl)benzene | 934-53-2213-284-8 | — | — | ![]() ![]() | |
Potassium benzenesulphonate | 934-55-4213-286-9 | — | — | ![]() | |
Stannane, trimethylphenyl- | 934-56-5625-924-7 | — | — | ![]() ![]() | |
6-methylpyridine-2-carboxylic acid | 934-60-1213-287-4 | — | — | ![]() | |
4-methylidenecyclohexane-1-carboxylic acid | 934-69-0834-926-9 | — | — | ![]() ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 934-73-6804-573-5 | — | — | ![]() ![]() | |
5-ethyl-m-xylene | 934-74-7213-290-0 | — | — | ![]() | |
6-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine | 934-75-8213-291-6 | — | — | ![]() | |
6-methylpyridine-2-ethanol | 934-78-1213-292-1 | — | — | ![]() | |
4-ethyl-o-xylene | 934-80-5213-293-7 | — | — | ![]() ![]() | |
Styrene-ß, ß-d2 | 934-85-0685-839-6 | — | — | ![]() ![]() | |
α-methylpiperidine-1-ethanol | 934-90-7213-295-8 | — | — | ![]() | |
4-methylpiperazine-1-ethylamine | 934-98-5213-296-3 | — | — | ![]() | |
5-Bromo-2-(piperidin-1-ylcarbonyl)pyridine | 934000-33-6807-910-4 | — | — | ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 934001-46-4687-402-5 | — | — | ![]() ![]() | |
2-Propenamide, 3-[1-[[4-[(dimethylamino)methyl]phenyl]sulfonyl]-1H-pyrrol-3-yl]-N-hydroxy-, (2E)-, methanesulfonate (10:11) | 934004-03-2808-256-2 | — | — | — | |
2-[3-(1-chloroethenyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | 934017-53-5856-574-5 | — | — | ![]() | |
4,4,4-Trifluoro-3-methyl-2-butenoic acid | 93404-33-2627-003-5 | — | — | ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 934047-83-3693-434-0 | — | — | ![]() ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 934047-87-7693-441-9 | — | — | ![]() ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 93406-11-2688-861-4 | — | — | — | |
1-[2-(dimethylamino)-1-(4-phenylmethoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol | 93413-61-7618-943-7 | — | — | ![]() ![]() | |
4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol | 93413-62-8700-516-2 | — | — | ![]() |
Preview etiket
CAS 934-32-7 | EG 213-280-6

GEVAAR
Laden…
Printen
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen