2-(methylsulfonyl)-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyridine

- CAS
- 935859-71-5
- EG
- 696-192-4
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen.
Met gevaarsetiketten bedoelen we hier CLP-etiketten voor stoffen en mengsels. Gebruik de filters om alleen stoffen met een gevarenindeling te tonen.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.






























| CAS / EG | Gevaren | Actie | |||
|---|---|---|---|---|---|
2-(methylsulfonyl)-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyridine | 935859-71-5696-192-4 | — | — | ![]() | |
5H,6H,7H-cyclopenta[c]pyridin-3-amine | 93587-43-0840-879-5 | — | — | ![]() | |
N-hydroxy-4-(3-methyl-2-(S)-phenyl-butyrylamino)benzamide | 935881-37-1802-219-4 | — | — | ![]() ![]() | |
7-(4-acetylpiperazin-1-yl)-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid | 93594-20-8857-710-6 | — | — | ![]() | |
1-cyclopropyl-7-[4-(ethoxycarbonyl)piperazin-1-yl]-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid | 93594-29-7857-712-7 | — | — | ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 93596-81-7693-121-9 | — | — | ![]() ![]() | |
Salicylohydrazide | 936-02-7213-311-3 | — | — | ![]() | |
1-methyl-5-nitro-1H-imidazole-2-methanol | 936-05-0213-312-9 | — | — | ![]() | |
2-BROMO-4-CHLOROBENZOIC ACID | 936-08-3627-328-2 | — | — | ![]() ![]() | |
ETHYL 2-METHYL-3-PYRROLECARBOXYLATE | 936-12-9660-778-8 | — | — | ![]() ![]() | |
2,3-dihydro-1lambda6,2-benzothiazole-1,1-dione | 936-16-3840-640-5 | — | — | ![]() | |
3-Phenylpyrrolidine | 936-44-7812-163-2 | — | — | ![]() | |
5-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole | 936-47-0840-312-1 | — | — | ![]() | |
2-phenyl-2-imidazoline | 936-49-2213-313-4 | — | — | ![]() | |
N-(cyclopent-1-en-1-yl)morpholine | 936-52-7213-316-0 | — | — | ![]() ![]() | |
1-phenylbut-3-en-1-ol | 936-58-3627-521-1 | — | — | ![]() | |
β-chloropropiophenone | 936-59-4213-317-6 | — | — | ![]() | |
ALLYL O-TOLYL ETHER | 936-72-1654-193-7 | — | — | ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 93600-19-2804-464-2 | — | — | ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 93600-20-5809-599-0 | — | — | ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 93600-66-9809-681-6 | — | — | ![]() | |
(2S)-5-methoxy-N-propyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride (1:1) | 93601-86-6695-797-0 | — | — | ![]() | |
(5R,6S)-allyl 6-((R)-1-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl)-7-oxo-3-(propylthio)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate | 93603-76-0820-260-6 | — | — | ![]() | |
ethyl 3-(difluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate | 936033-53-3839-903-7 | — | — | ![]() | |
3-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-6-carboxylic acid | 936074-66-7857-816-2 | — | — | ![]() |
Preview etiket
CAS 935859-71-5 | EG 696-192-4

GEVAAR
Laden…
Printen
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen