3-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyridine

- CAS
- 939430-30-5
- EG
- 811-159-8
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen.
Met gevaarsetiketten bedoelen we hier CLP-etiketten voor stoffen en mengsels. Gebruik de filters om alleen stoffen met een gevarenindeling te tonen.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.


















































| CAS / EG | Gevaren | Actie | |||
|---|---|---|---|---|---|
3-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyridine | 939430-30-5811-159-8 | — | — | ![]() | |
2-[2,4-bis(tert-pentyl)phenoxy]-N-(3,5-dichloro-4-ethyl-2-hydroxyphenyl)butyramide | 93951-12-3300-634-0 | — | — | — | |
Tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-6-[[2-methoxy-5-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]-3-[[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate | 93951-21-4300-644-5 | — | — | ![]() ![]() | |
FLUORANTHENE-D10, 98 ATOM % D | 93951-69-0624-577-9 | — | — | ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 93951-72-5685-253-0 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 93951-73-6687-181-5 | — | — | ![]() ![]() | |
2,4-Dichlorophenol-d3 | 93951-74-7685-990-8 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 93951-75-8693-749-3 | — | — | ![]() ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 93951-76-9687-185-7 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 93951-77-0693-508-2 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 93951-78-1693-722-6 | — | — | ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 93951-79-2687-182-0 | — | — | ![]() ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 93951-82-7693-509-8 | — | — | ![]() ![]() | |
4-(BROMOPHENYL) PHENYL-D5 ETHER | 93951-83-8663-927-5 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 93951-87-2685-199-8 | — | — | ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 93951-88-3694-271-8 | — | — | ![]() ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 93951-90-7693-768-7 | — | — | ![]() ![]() | |
2-Picoline-d7 | 93951-93-0685-725-6 | — | — | ![]() ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 93951-94-1685-252-5 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 93951-95-2685-882-0 | — | — | ![]() ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 93951-96-3685-196-1 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 93951-97-4687-178-9 | — | — | ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 93951-98-5687-869-5 | — | — | ![]() ![]() | |
DIBROMOCHLOROMETHANE-13C | 93951-99-6685-090-5 | — | — | ![]() | |
[No public or meaningful name is available] | 93952-00-2693-951-1 | — | — | ![]() ![]() |
Preview etiket
CAS 939430-30-5 | EG 811-159-8

GEVAAR
Laden…
Printen
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen