CAS: 94322-26-6 | Sodium closo-1-Carbadecahydrodecaborate
- CAS
- 94322-26-6
- EG
- 853-871-1
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen.
Met gevaarsetiketten bedoelen we hier CLP-etiketten voor stoffen en mengsels. Gebruik de filters om alleen stoffen met een gevarenindeling te tonen.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.



































| CAS / EG | Gevaren | Actie | |||
|---|---|---|---|---|---|
CAS: 94322-26-6 | Sodium closo-1-Carbadecahydrodecaborate | 94322-26-6853-871-1 | — | — | — | |
CAS: 94322-27-7 | Potassium closo-1-decahydrocarbadecaborate | 94322-27-7836-174-7 | — | — | ![]() | |
CAS: 94322-28-8 | Rubidium 1-carba-closo-decahydrodecaborate | 94322-28-8836-183-6 | — | — | ![]() | |
CAS: 94327-62-5 | 4,4A,4B,5,6,7,8,8A,9,10-DECAHYDRO-5,8-DIHYDROXY-4A-METHYL-2(3H)-PHENANTHRENONE | 94327-62-5663-019-9 | — | — | ![]() | |
CAS: 943310-74-5 | {4-fluoro-2-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl]phenyl}boronic acid | 943310-74-5800-246-6 | — | — | ![]() | |
CAS: 943311-78-2 | 4-{4-bromo-3-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl]phenoxy}benzonitrile | 943311-78-2807-693-6 | — | — | ![]() | |
CAS: 943315-29-5 | [No public or meaningful name is available] | 943315-29-5691-975-7 | — | — | — | |
CAS: 943319-70-8 | 3-(2-{imidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl}ethynyl)-4-methyl-N-{4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl}benzamide | 943319-70-8851-222-7 | — | — | ![]() | |
CAS: 94332-50-0 | 4-(PIPERONYLIDENEAMINO)ANTIPYRINE | 94332-50-0668-525-3 | — | — | ![]() | |
CAS: 943321-89-9 | [No public or meaningful name is available] | 943321-89-9809-625-0 | — | — | ![]() | |
CAS: 943323-92-0 | 4-bromo-3-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine | 943323-92-0696-325-6 | — | — | ![]() | |
CAS: 94333-50-3 | Ethyl 2-ethyl-3,6,6-trimethylcyclohexenecarboxylate | 94333-50-3305-029-5 | — | — | ![]() ![]() | |
CAS: 94333-62-7 | DL-3-(3-thienyl)-β-alanine | 94333-62-7305-042-6 | — | — | ![]() | |
CAS: 94333-69-4 | Cymbopogon nardus, ext., reaction products with acetone | 94333-69-4305-049-4 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
CAS: 94333-72-9 | Cymbopogon winterianus, ext., reaction products with acetone | 94333-72-9305-053-6 | — | — | ![]() | |
CAS: 94333-73-0 | Eugenia caryophyllata, ext., reaction products with formaldehyde | 94333-73-0305-054-1 | — | — | ![]() | |
CAS: 94333-75-2 | Hyacinth (plant), ext. | 94333-75-2305-055-7 | — | — | ![]() ![]() | |
CAS: 94333-77-4 | Pelargonium graveolens, ext., sapond. | 94333-77-4305-057-8 | — | — | ![]() ![]() | |
CAS: 94333-86-5 | Artemisia, ext. | 94333-86-5305-065-1 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
CAS: 94333-88-7 | Bulnesia sarmienti, ext., acetate | 94333-88-7305-067-2 | — | — | ![]() | |
CAS: 94333-89-8 | Bulnesia sarmienti, ext., dehydrated | 94333-89-8305-068-8 | — | — | ![]() ![]() | |
CAS: 94333-91-2 | Callitropsis araucarioides, ext. | 94333-91-2305-070-9 | — | — | ![]() | |
CAS: 94333-93-4 | Camellia sasanqua, ext. | 94333-93-4305-073-5 | — | — | ![]() | |
CAS: 94333-99-0 | Champac, ext. | 94333-99-0305-079-8 | — | — | ![]() | |
CAS: 943332-08-9 | [No public or meaningful name is available] | 943332-08-9642-432-8 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Preview etiket
CAS 94322-26-6 | EG 853-871-1
Laden…
Printen
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen