Basisolie - niet gespecifieerd

- CAS
- 97926-71-1
- EG
- 308-290-3
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Bekijk beschikbare stofinformatie en print CLP-etiketten met de wettelijk verplichte elementen.
Open de stofpagina voor uitgebreide informatie als deze beschikbaar is, of bekijk en print direct het bijbehorende CLP-etiket.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.











Benedict oplossing (suikerbepaling)



Rose bengal










Alkyldimethylbenzylammoniumchloride


N-benzoylaniline













4,4'-Diamino-1,1'-bifenyl



Dibenzoyl

| CAS / EG | Gevaren | Stofpagina | Etiket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Basisolie - niet gespecifieerd | 97926-71-1308-290-3 | — | — | ![]() | — | |
Basisolie - niet gespecifieerd | 94733-08-1305-588-5 | — | — | ![]() | — | |
Basisolie - niet gespecifieerd | 64741-76-0265-077-7 | — | — | ![]() | — | |
behenamidopropyl-dimethyl-(dihydroxypropyl) ammoniumchloride | 136920-10-0423-420-1 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
benalaxyl | 71626-11-4275-728-7 | — | — | ![]() | — | |
benazoline (ISO) | 3813-05-6223-297-0 | — | — | ![]() | — | |
benchinox (ISO) | 495-73-8207-807-9 | — | — | ![]() | — | |
Bendiocarb | 22781-23-3245-216-8 | — | — | ![]() ![]() | — | |
Benedict reagens (suikerbepaling)Benedict oplossing (suikerbepaling) | — | — | — | — | — | |
benfuracarb (ISO) | 82560-54-1617-356-3 | — | — | ![]() ![]() ![]() | Bekijken | |
Bengaalrose BRose bengal | 632-69-9211-182-8 | — | — | ![]() | — | |
benomyl (ISO) | 17804-35-2241-775-7 | — | — | ![]() ![]() ![]() | Bekijken | |
bensultap | 17606-31-4605-769-1 | — | — | ![]() ![]() | — | |
Bentoniet | 1302-78-9215-108-5 | — | — | ![]() | — | |
benz[a]antraceen | 56-55-3200-280-6 | — | — | ![]() ![]() | Bekijken | |
Benzaldehyde | 100-52-7202-860-4 | — | — | ![]() | — | |
BenzalkoniumchlorideAlkyldimethylbenzylammoniumchloride | 8001-54-5616-786-9 | — | — | ![]() ![]() | — | |
BenzanilideN-benzoylaniline | 93-98-1202-292-7 | — | — | ![]() | — | |
Benzeen | 71-43-2200-753-7 | — | — | ![]() ![]() ![]() | Bekijken | |
benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride | 552-30-7209-008-0 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
benzeen-1,2:4,5-tetracarbonzuurdianhydride 1,2,4,5-benzeentetracarbonzuurdianhydride | 89-32-7201-898-9 | — | — | ![]() ![]() | — | |
benzeen-1,4-diaminedihydrochloride | 624-18-0210-834-9 | — | — | ![]() ![]() | — | |
Benzeensulfonzuur | 98-11-3202-638-7 | — | — | ![]() ![]() | — | |
Benzidine4,4'-Diamino-1,1'-bifenyl | 92-87-5202-199-1 | 1885 | 6.1 | ![]() ![]() ![]() | Bekijken | |
BenzilDibenzoyl | 134-81-6205-157-0 | — | — | ![]() | — |
Preview etiket
CAS 97926-71-1 | EG 308-290-3

GEVAAR
Laden…
Printen
Registreer stoffen, voorraadlocaties en veiligheidsinformatie centraal in één stoffenjournaal.
Geen creditcard nodig · Direct starten
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen