CAS: 947533-31-5 | [No public or meaningful name is available]

- CAS
- 947533-31-5
- EG
- 686-915-1
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen.
Met gevaarsetiketten bedoelen we hier CLP-etiketten voor stoffen en mengsels. Gebruik de filters om alleen stoffen met een gevarenindeling te tonen.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.































| CAS / EG | Gevaren | Actie | |||
|---|---|---|---|---|---|
CAS: 947533-31-5 | [No public or meaningful name is available] | 947533-31-5686-915-1 | — | — | ![]() | |
CAS: 947533-39-3 | 2-(Trifluoromethyl)pyridine-3-boronic acid | 947533-39-3813-525-2 | — | — | ![]() | |
CAS: 947533-45-1 | 2-Bromo-5-fluoropyrimidine | 947533-45-1690-473-5 | — | — | ![]() | |
CAS: 947533-51-9 | 5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-boronic acid | 947533-51-9816-370-9 | — | — | ![]() | |
CAS: 94758-12-0 | {2-[2-(4-chlorophenyl)-1H-indol-3-yl]ethyl}diethylamine | 94758-12-0862-427-6 | — | — | ![]() | |
CAS: 94759-73-6 | 1,1-BIS(4-METHOXYPHENYL)-2-ETHYL-1-BUTENE | 94759-73-6660-844-6 | — | — | ![]() | |
CAS: 947601-82-3 | Leucomalachite Green-d5 | 947601-82-3635-453-9 | — | — | ![]() ![]() | |
CAS: 947601-84-5 | Acetochlor ethanesulfonic acid sodium salt | 947601-84-5635-454-4 | — | — | ![]() | |
CAS: 947601-85-6 | Metolachlor ESA sodium salt | 947601-85-6635-456-5 | — | — | ![]() | |
CAS: 947601-87-8 | Flufenacet ESA sodium salt | 947601-87-8635-451-8 | — | — | ![]() | |
CAS: 947601-88-9 | Propachlor ESA sodium salt | 947601-88-9635-452-3 | — | — | ![]() | |
CAS: 947601-89-0 | Tributylmethylphosphonium dibutyl phosphate | 947601-89-0628-629-1 | — | — | — | |
CAS: 947601-92-5 | Triethylmethylphosphonium dibutyl phosphate | 947601-92-5627-325-6 | — | — | ![]() | |
CAS: 947601-94-7 | 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HYDROGEN CARBONATE | 947601-94-7666-647-1 | — | — | ![]() | |
CAS: 947601-96-9 | [No public or meaningful name is available] | 947601-96-9685-241-5 | — | — | ![]() ![]() | |
CAS: 947601-97-0 | [No public or meaningful name is available] | 947601-97-0687-260-4 | — | — | ![]() | |
CAS: 947601-99-2 | N-Ethylpyridinium bromide-d10 | 947601-99-2664-388-9 | — | — | ![]() | |
CAS: 947612-23-9 | 3-(isocyanatomethyl)pentane | 947612-23-9822-689-4 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
CAS: 94765-62-5 | C.I. Solvent Black 45 | 94765-62-5619-074-6 | — | — | ![]() ![]() | |
CAS: 947662-64-8 | 1-(1,3-thiazol-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride | 947662-64-8832-553-6 | — | — | ![]() | |
CAS: 947664-21-3 | 1-(2-aminoethoxy)-2-methylpropan-2-ol hydrochloride | 947664-21-3829-165-4 | — | — | ![]() | |
CAS: 947664-36-0 | 3-(2-aminoethoxy)propan-1-ol hydrochloride | 947664-36-0834-330-9 | — | — | ![]() | |
CAS: 94767-47-2 | [No public or meaningful name is available] | 94767-47-2671-896-4 | — | — | ![]() | |
CAS: 947686-05-7 | Reaction mass of 3',5-diallyl[biphenyl]-2,4'-diol and 5,5'-diallyl[biphenyl]-2,2'-diol | 947686-05-7943-705-7 | — | — | ![]() ![]() | |
CAS: 947686-91-1 | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, reaction products with C10-rich and C9-11-branched and linear alc.- and 2-phenoxyethanol- and polypropylene glycol mono-Bu ether-blocked | 947686-91-1620-042-9 | — | — | ![]() |
Preview etiket
CAS 947533-31-5 | EG 686-915-1

WARNING
Laden…
Printen
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen