CAS: 95912-84-8 | Fatty acids, C20-22 and C20-22-unsatd.


- CAS
- 95912-84-8
- EG
- 306-080-6
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen.
Met gevaarsetiketten bedoelen we hier CLP-etiketten voor stoffen en mengsels. Gebruik de filters om alleen stoffen met een gevarenindeling te tonen.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.





































| CAS / EG | Gevaren | Actie | |||
|---|---|---|---|---|---|
CAS: 95912-84-8 | Fatty acids, C20-22 and C20-22-unsatd. | 95912-84-8306-080-6 | — | — | ![]() ![]() | |
CAS: 95912-86-0 | Fatty acids, C8-10, C12-18-alkyl esters | 95912-86-0306-082-7 | — | — | ![]() | |
CAS: 95912-87-1 | Fatty acids, C16-18, C12-18-alkyl esters | 95912-87-1306-083-2 | — | — | ![]() | |
CAS: 95912-88-2 | Fatty acids, C16-18, isotridecyl esters | 95912-88-2306-084-8 | — | — | ![]() | |
CAS: 95912-89-3 | Fatty acids, C8-10, mixed esters with adipic acid and trimethylolpropane | 95912-89-3306-085-3 | — | — | ![]() | |
CAS: 959122-11-3 | [No public or meaningful name is available] | 959122-11-3688-540-9 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
CAS: 959130-05-3 | Bursera graveolens | 959130-05-3619-180-2 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
CAS: 959139-69-6 | methyl 2-amino-2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetate hydrochloride | 959139-69-6862-152-1 | — | — | ![]() | |
CAS: 959151-50-9 | N-Phenyl-4-(quinolin-3-ylmethyl)piperidine-1-carboxamide | 959151-50-9664-036-4 | — | — | ![]() | |
CAS: 959236-11-4 | 1-[(tert-butoxy)carbonyl]-3-(prop-2-en-1-yl)piperidine-3-carboxylic acid | 959236-11-4840-046-6 | — | — | ![]() | |
CAS: 959236-56-7 | methyl 4-(hydroxymethyl)thiophene-3-carboxylate | 959236-56-7831-598-9 | — | — | ![]() | |
CAS: 959236-67-0 | 5-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylic acid | 959236-67-0856-931-5 | — | — | ![]() | |
CAS: 959236-89-6 | 2-(1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}azetidin-3-yl)acetic acid | 959236-89-6847-166-8 | — | — | ![]() | |
CAS: 959236-97-6 | 4-bromo-2-(methylsulfanyl)pyrimidine | 959236-97-6807-513-6 | — | — | ![]() ![]() | |
CAS: 959237-50-4 | [No public or meaningful name is available] | 959237-50-4804-497-2 | — | — | ![]() | |
CAS: 959237-92-4 | 1-(propan-2-yl)-1H-1,2,3-triazol-4-amine | 959237-92-4857-662-6 | — | — | ![]() | |
CAS: 959238-03-0 | 3-(2-methylpropyl)pyrrolidine | 959238-03-0860-793-1 | — | — | ![]() ![]() | |
CAS: 959238-10-9 | 2-(2-methoxyethyl)morpholine | 959238-10-9848-229-2 | — | — | ![]() ![]() | |
CAS: 959238-21-2 | 4-bromo-2-(tert-butyl)thiazole | 959238-21-2853-502-4 | — | — | ![]() | |
CAS: 959238-22-3 | [4-(aminomethyl)oxan-4-yl]methanol | 959238-22-3801-496-9 | — | — | ![]() ![]() | |
CAS: 959238-42-7 | [No public or meaningful name is available] | 959238-42-7806-231-0 | — | — | ![]() | |
CAS: 959238-46-1 | 3-(2-methylpropyl)morpholine | 959238-46-1833-262-7 | — | — | ![]() ![]() | |
CAS: 959238-70-1 | [No public or meaningful name is available] | 959238-70-1804-327-7 | — | — | ![]() | |
CAS: 959239-12-4 | (1-propylpyrrolidin-3-yl)methanamine | 959239-12-4820-480-2 | — | — | ![]() | |
CAS: 959239-85-1 | (1-ethylcyclobutyl)methanamine | 959239-85-1818-933-4 | — | — | ![]() ![]() |
Preview etiket
CAS 95912-84-8 | EG 306-080-6


GEVAAR
Laden…
Printen
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen