2-amino-4-nitrophenol


- CAS
- 99-57-0
- EG
- 202-767-9
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Bekijk beschikbare stofinformatie en print CLP-etiketten met de wettelijk verplichte elementen.
Open de stofpagina voor uitgebreide informatie als deze beschikbaar is, of bekijk en print direct het bijbehorende CLP-etiket.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.












































| CAS / EG | Gevaren | Stofpagina | Etiket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2-amino-4-nitrophenol | 99-57-0202-767-9 | — | — | ![]() ![]() | — | |
3-bromo-4-methoxybenzoic acid | 99-58-1202-768-4 | — | — | ![]() | — | |
5-nitro-o-anisidine | 99-59-2202-770-5 | — | — | ![]() | — | |
2-chloro-4-nitrobenzoic acid | 99-60-5202-771-0 | — | — | ![]() ![]() | — | |
3-nitrobenzaldehyde | 99-61-6202-772-6 | — | — | ![]() ![]() | — | |
1,3-diisopropylbenzene | 99-62-7202-773-1 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
Isophthaloyl dichloride | 99-63-8202-774-7 | — | — | ![]() ![]() | — | |
3-dimethylaminobenzoic acid | 99-64-9202-775-2 | — | — | ![]() | — | |
2-propylvaleric acid | 99-66-1202-777-3 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
[No public or meaningful name is available] | 99-67-2809-762-6 | — | — | ![]() | — | |
(carboxymethylthio)succinic acid | 99-68-3202-778-9 | — | — | ![]() | — | |
4-sec-butylphenol | 99-71-8202-781-5 | — | — | ![]() | — | |
2-(p-tolyl)propionaldehyde | 99-72-9202-782-0 | — | — | ![]() | — | |
2,4'-dibromoacetophenone | 99-73-0202-783-6 | — | — | ![]() | — | |
Methyl p-toluate | 99-75-2202-784-1 | — | — | ![]() | — | |
Ethyl 4-nitrobenzoate | 99-77-4202-786-2 | — | — | ![]() | — | |
2-bromo-4'-nitroacetophenone | 99-81-0202-789-9 | — | — | ![]() | — | |
1-isopropyl-4-methylcyclohexane | 99-82-1202-790-4 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
p-mentha-1,5-diene | 99-83-2202-792-5 | — | — | ![]() ![]() | — | |
p-mentha-1,4-diene | 99-85-4202-794-6 | — | — | ![]() ![]() | — | |
p-mentha-1,3-diene | 99-86-5202-795-1 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |
p-cymene | 99-87-6202-796-7 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
4-isopropylaniline | 99-88-7682-629-6 | — | — | ![]() | — | |
p-isopropylphenol | 99-89-8202-798-8 | — | — | ![]() ![]() | — | |
4'-bromoacetophenone | 99-90-1202-799-3 | — | — | ![]() ![]() | — |
Preview etiket
CAS 99-57-0 | EG 202-767-9


GEVAAR
Laden…
Printen
Registreer stoffen, voorraadlocaties en veiligheidsinformatie centraal in één stoffenjournaal.
Blijvend gratis tot 3 stoffen · Geen creditcard nodig
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen