destillaten (kool-aardolie), gecondenseerde ringen-aromatisch

- CAS
- 68188-48-7
- EG
- 269-159-3
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen.
Met gevaarsetiketten bedoelen we hier CLP-etiketten voor stoffen en mengsels. Gebruik de filters om alleen stoffen met een gevarenindeling te tonen.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.













(11β,16α)-9-Fluor-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-dieen-3,20-dion

D-(+)-Panthenol
(9α,13α,14α)-3-Methoxy-17-methylmorphinan hydrobromide hydraat



















| CAS / EG | Gevaren | Actie | |||
|---|---|---|---|---|---|
destillaten (kool-aardolie), gecondenseerde ringen-aromatisch | 68188-48-7269-159-3 | — | — | ![]() | |
Destillaten (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakte middenfractie | 94114-56-4302-692-2 | — | — | ![]() | |
destillaten (koolteer), benzolfractie | 84650-02-2283-482-7 | — | — | ![]() | |
destillaten (koolteer), lichte fractie, rijk aan fluoreen | 84989-11-7284-900-0 | — | — | ![]() | |
Destillaten (koolteer), lichte oliën | 84650-03-3283-483-2 | — | — | ![]() | |
Destillaten (koolteer), lichte oliën, zuurextracten | 90640-87-2292-609-5 | — | — | ![]() | |
destillaten (koolteer), pek | 101316-49-8309-855-7 | — | — | ![]() | |
destillaten (koolteer), pek, pyreenfractie | 91995-52-7295-313-4 | — | — | ![]() | |
destillaten (koolteer), pek, zware oliHen | 91995-51-6295-312-9 | — | — | ![]() | |
destillaten (koolteer), zware oliHen | 90640-86-1292-607-4 | — | — | ![]() | |
Destillatie (koolteer), moederloog uit naftaleenoliekristallisatie | 91995-49-2295-310-8 | — | — | ![]() | |
Devardalegering | 8049-11-4 | — | — | ![]() | |
Dexamethason | 50-02-2200-003-9 | — | — | ![]() | |
Dexamethason(11β,16α)-9-Fluor-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-dieen-3,20-dion | 50-02-2200-003-9 | — | — | ![]() | |
DexpanthenolD-(+)-Panthenol | 81-13-0201-327-3 | — | — | — | |
Dextromethorphan hydrobromide monohydraat(9α,13α,14α)-3-Methoxy-17-methylmorphinan hydrobromide hydraat | 6700-34-1629-741-3 | — | — | ![]() ![]() | |
Deze stof wordt in de Colour Index beschreven onder Colour Index Constitution Number, C.I. 77603. | 1344-37-2215-693-7 | — | — | ![]() ![]() | |
di-.sc.L.sc.-paramentheen | 83648-84-4417-870-6 | — | — | ![]() ![]() | |
di-C6-8-vertakte alkylesters, C7-rijk | 71888-89-6276-158-1 | — | — | ![]() | |
di-C7-11-vertakte en lineaire alkylesters | 68515-42-4271-084-6 | — | — | ![]() | |
di-isopentylftalaat | 605-50-5210-088-4 | — | — | ![]() ![]() | |
di-n-butylamine | 111-92-2203-921-8 | 2248 | 8 | ![]() ![]() | |
di-n-butylether | 142-96-1205-575-3 | 1149 | 3 | ![]() ![]() | |
di-n-octylaluminiumjodide | 7585-14-0408-190-0 | — | — | ![]() ![]() ![]() | |
di-n-pentylftalaat | 131-18-0205-017-9 | — | — | ![]() ![]() |
Preview etiket
CAS 68188-48-7 | EG 269-159-3

GEVAAR
Laden…
Printen
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen