kalium/ijzer(III)-1,3-propaandiamine-N,N,N',N'-tetraacetaathemihydraat


- CAS
- 148434-01-9 (66.7%) 124268-99-1 (33.3%)
- EG
- 405-680-6
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Bekijk beschikbare stofinformatie en print CLP-etiketten met de wettelijk verplichte elementen.
Open de stofpagina voor uitgebreide informatie als deze beschikbaar is, of bekijk en print direct het bijbehorende CLP-etiket.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.



Kaliumantimonyltartraat sesquihydraat


Kaliumantimonyltartraat (0 aq)


Kaliumwaterstofsulfiet





Dikaliumcarbonaat




Dikaliumchromaat



Trikaliumcitraat (1 aq)



Kaliumbichromaat






Kaliumbifosfaat





Trikaliumfosfaat (0 aq)


Trikaliumfosfaat (1 aq)

Trikaliumfosfaat (3 aq)

Trikaliumfosfaat (7 aq)
Kaliumferricyanide

| CAS / EG | Gevaren | Stofpagina | Etiket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
kalium/ijzer(III)-1,3-propaandiamine-N,N,N',N'-tetraacetaathemihydraat | 148434-01-9 (66.7%) 124268-99-1 (33.3%)405-680-6 | — | — | ![]() ![]() | — | |
Kaliumacetaat | 127-08-2204-822-2 | — | — | ![]() | — | |
Kaliumantimoon(III)tartraat (3 aq)Kaliumantimonyltartraat sesquihydraat | 28300-74-5608-190-2 | 1551 | 6.1 | ![]() ![]() | Bekijken | |
Kaliumantimoon(III)tartraat (0 aq)Kaliumantimonyltartraat (0 aq) | 11071-15-1234-293-3 | — | — | ![]() ![]() | — | |
KaliumbisulfietKaliumwaterstofsulfiet | 7773-03-7231-870-1 | 2693 | 8 | ![]() | Bekijken | |
Kaliumbromaat | 7758-01-2231-829-8 | 1484 | 5.1 | ![]() ![]() ![]() | Bekijken | |
Kaliumbromide | 7758-02-3231-830-3 | — | — | ![]() | — | |
KaliumcarbonaatDikaliumcarbonaat | 584-08-7209-529-3 | — | — | ![]() | — | |
Kaliumchloraat | 3811-04-9223-289-7 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
Kaliumchloride | 7447-40-7231-211-8 | — | — | — | — | |
KaliumchromaatDikaliumchromaat | 7789-00-6232-140-5 | — | — | ![]() ![]() ![]() | Bekijken | |
Kaliumcitraat (1 aq)Trikaliumcitraat (1 aq) | 6100-05-6612-062-1 | — | — | — | — | |
Kaliumcyanaat | 590-28-3209-676-3 | — | — | ![]() | — | |
Kaliumcyanide | 151-50-8205-792-3 | 1680 | 6.1 | ![]() ![]() | Bekijken | |
KaliumdichromaatKaliumbichromaat | 7778-50-9231-906-6 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bekijken | |
Kaliumdimethyldithiocarbamaat | 128-03-0204-875-1 | — | — | ![]() | — | |
KaliumdiwaterstoffosfaatKaliumbifosfaat | 7778-77-0231-913-4 | — | — | — | — | |
kaliumethanolaat | 917-58-8213-029-0 | — | — | ![]() ![]() | — | |
kaliumferriet | 12160-44-0430-010-4 | — | — | ![]() ![]() | — | |
Kaliumfluoride | 7789-23-3232-151-5 | 1812 | 6.1 | ![]() | Bekijken | |
Kaliumfosfaat (0 aq)Trikaliumfosfaat (0 aq) | 7778-53-2231-907-1 | — | — | ![]() ![]() | — | |
Kaliumfosfaat (1 aq)Trikaliumfosfaat (1 aq) | 27176-10-9608-057-9 | — | — | ![]() | — | |
Kaliumfosfaat (3 aq)Trikaliumfosfaat (3 aq) | 22763-03-7607-154-3 | — | — | ![]() | — | |
Kaliumfosfaat (7 aq)Trikaliumfosfaat (7 aq) | 22763-02-6607-153-8 | — | — | — | — | |
Kaliumhexacyanoferraat (III)Kaliumferricyanide | 13746-66-2237-323-3 | — | — | ![]() | — |
Preview etiket
CAS 148434-01-9 (66.7%) 124268-99-1 (33.3%) | EG 405-680-6


WAARSCHUWING
Laden…
Printen
Registreer stoffen, voorraadlocaties en veiligheidsinformatie centraal in één stoffenjournaal.
Blijvend gratis tot 3 stoffen · Geen creditcard nodig
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen