Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd

- CAS
- 68476-50-6
- EG
- 270-690-8
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Print gevaarsetiketten inclusief alle wettelijk verplichte elementen.
Met gevaarsetiketten bedoelen we hier CLP-etiketten voor stoffen en mengsels. Gebruik de filters om alleen stoffen met een gevarenindeling te tonen.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.



























| CAS / EG | Gevaren | Actie | |||
|---|---|---|---|---|---|
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 68476-50-6270-690-8 | — | — | ![]() | |
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 68478-12-6270-791-7 | — | — | ![]() | |
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 68477-61-2270-741-4 | — | — | ![]() | |
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 68131-49-7268-618-5 | — | — | ![]() | |
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 101316-56-7309-862-5 | — | — | ![]() | |
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 68516-20-1271-138-9 | — | — | ![]() | |
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 102110-14-5310-012-0 | — | — | ![]() | |
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 102110-15-6310-013-6 | — | — | ![]() | |
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 68527-23-1271-264-4 | — | — | ![]() | |
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 68527-26-4271-266-5 | — | — | ![]() | |
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 85116-59-2285-510-3 | — | — | ![]() | |
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 68513-02-0270-991-4 | — | — | ![]() | |
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 98219-46-6308-713-1 | — | — | ![]() | |
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 93165-19-6296-903-4 | — | — | ![]() | |
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 101316-76-1309-879-8 | — | — | ![]() | |
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 91995-68-5295-331-2 | — | — | ![]() | |
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 92045-62-0295-444-7 | — | — | ![]() | |
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 92045-60-8295-442-6 | — | — | ![]() | |
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 68783-66-4272-206-0 | — | — | ![]() | |
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 92201-97-3296-028-8 | — | — | ![]() | |
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 90989-39-2292-695-4 | — | — | ![]() | |
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 64741-47-5265-047-3 | — | — | ![]() | |
Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | 64741-87-3265-089-2 | — | — | ![]() | |
Naftaleen | 91-20-3202-049-5 | 1334 | 4.1 | ![]() ![]() ![]() | |
Naftaleenolie | 84650-04-4283-484-8 | — | — | ![]() |
Preview etiket
CAS 68476-50-6 | EG 270-690-8

GEVAAR
Laden…
Printen
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen