brandstofolie, nr. 6

- CAS
- 68553-00-4
- EG
- 271-384-7
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Bekijk beschikbare stofinformatie en print CLP-etiketten met de wettelijk verplichte elementen.
Open de stofpagina voor uitgebreide informatie als deze beschikbaar is, of bekijk en print direct het bijbehorende CLP-etiket.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.

Diamantgroen G


















5-Broom-5-nitro-1,3-dioxaan







Monobroomazijnzuur



Fenylbromide









3',3'',5',5''-Tetrabroom-m-cresolsulfonftaleïne
3',3'',5',5''-Tetrabroom-m-cresolsulfonftaleïne (Na-zout)
5,5'-Dibroom-o-cresolsulfonftaleïne


Ethylbromide





3,3',5,5'-Tetrabroomfenolsulfonftaleïne

3',3''-Dibroomfenolsulfonftaleïne




3',3''-Dibroomthymolsulfonftaleïne

| CAS / EG | Gevaren | Stofpagina | Etiket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
brandstofolie, nr. 6 | 68553-00-4271-384-7 | — | — | ![]() | — | |
Briljant groenDiamantgroen G | 633-03-4211-190-1 | — | — | ![]() | — | |
Briljantcresylblauw | 81029-05-2279-675-0 | — | — | ![]() | — | |
Brodifacum | 56073-10-0259-980-5 | — | — | ![]() ![]() ![]() | Bekijken | |
Bromadiolon | 28772-56-7249-205-9 | — | — | ![]() ![]() ![]() | Bekijken | |
bromelia, sap | 9001-00-7232-572-4 | — | — | ![]() ![]() | — | |
bromofos-ethyl (ISO) | 4824-78-6225-399-0 | — | — | ![]() ![]() | — | |
bromoxynil (ISO) | 1689-84-5216-882-7 | — | — | ![]() ![]() ![]() | Bekijken | |
bromoxynilheptanoaat (ISO) | 56634-95-8260-300-4 | — | — | ![]() ![]() ![]() | Bekijken | |
Bronidox5-Broom-5-nitro-1,3-dioxaan | 30007-47-7250-001-7 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |
bronopol (INN) | 52-51-7200-143-0 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
BroomazijnzuurMonobroomazijnzuur | 79-08-3201-175-8 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
BroombenzeenFenylbromide | 108-86-1203-623-8 | 2514 | 3 | ![]() ![]() ![]() | Bekijken | |
broombenzylbroomtolueen, mengsel van isomeren | 99688-47-8402-210-1 | — | — | ![]() ![]() ![]() | Bekijken | |
Broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (BCDMH/broomchloordimethylhydantoïne) | 32718-18-6251-171-5 | — | — | ![]() ![]() ![]() | — | |
Broomcresolgroen3',3'',5',5''-Tetrabroom-m-cresolsulfonftaleïne | 76-60-8200-972-8 | — | — | — | — | |
Broomcresolgroen (Na-zout)3',3'',5',5''-Tetrabroom-m-cresolsulfonftaleïne (Na-zout) | 62625-32-5263-657-4 | — | — | — | — | |
Broomcresolpurper5,5'-Dibroom-o-cresolsulfonftaleïne | 115-40-2204-087-8 | — | — | ![]() | — | |
Broomdichloormethaan | 75-27-4200-856-7 | — | — | ![]() | Bekijken | |
BroomethaanEthylbromide | 74-96-4200-825-8 | 1891 | 3 | ![]() ![]() ![]() | Bekijken | |
broomethyleen | 593-60-2209-800-6 | — | — | ![]() ![]() | Bekijken | |
Broomfenolblauw3,3',5,5'-Tetrabroomfenolsulfonftaleïne | 115-39-9204-086-2 | — | — | ![]() | — | |
Broomfenolrood3',3''-Dibroomfenolsulfonftaleïne | 2800-80-8220-538-1 | — | — | — | — | |
broommethaan | 74-83-9200-813-2 | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |
Broomthymolblauw3',3''-Dibroomthymolsulfonftaleïne | 76-59-5200-971-2 | — | — | ![]() | — |
Preview etiket
CAS 68553-00-4 | EG 271-384-7

GEVAAR
Laden…
Printen
Registreer stoffen, voorraadlocaties en veiligheidsinformatie centraal in één stoffenjournaal.
Geen creditcard nodig · Direct starten
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen