2,2-dimethylpent-4-ynoyl chloride


- CAS
- 131752-83-5
- EG
- 842-183-7
- UN
- —
- ADR-klasse
- —
Bekijk beschikbare stofinformatie en print CLP-etiketten met de wettelijk verplichte elementen.
Uitleg & videoOpen de stofpagina voor uitgebreide informatie als deze beschikbaar is, of bekijk en print direct het bijbehorende CLP-etiket.
Stoffenjournaal.nl zoekt automatisch de beschikbare etiketgegevens op, zodat u deze niet zelf uit veiligheidsinformatiebladen hoeft op te zoeken. Er is geen aparte etiket-printsoftware of koppeling met uw voorraadbeheersysteem nodig.





















| CAS / EG | Gevaren | Stofpagina | Etiket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2,2-dimethylpent-4-ynoyl chloride | 131752-83-5842-183-7 | — | — | ![]() ![]() | — | |
1,2,3,4-tetrahydroquinoline-4-carboxylic acid hydrochloride | 131753-22-5826-412-8 | — | — | ![]() | — | |
methyl 4-amino-3,5-diiodobenzoate | 131755-87-8842-898-4 | — | — | ![]() | — | |
Ethyl 4-bromoacetoacetate | 13176-46-0806-757-0 | — | — | ![]() | — | |
Dicyclohexylamine Borane | 131765-96-3834-351-3 | — | — | ![]() | — | |
Dimethyloctadecyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide | 13177-41-8236-124-9 | — | — | ![]() | — | |
Sodium icosyl sulphate | 13177-49-6236-125-4 | — | — | — | — | |
tetrafluoropyrazine | 13177-77-0855-397-0 | — | — | ![]() | Bekijken | |
2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde | 131773-23-4825-805-1 | — | — | ![]() | — | |
3-hydrazinylbenzene-1-sulfonamide hydrochloride | 131774-72-6690-949-2 | — | — | ![]() | — | |
DIETHYL 2-((1-NAPHTHYLAMINO)METHYLENE)MALONATE | 131775-94-5661-565-2 | — | — | ![]() ![]() | — | |
2-Amino-5-(4-bromophenyl)-1,3,4-thiadiazole | 13178-12-6625-182-4 | — | — | ![]() | — | |
[No public or meaningful name is available] | 131782-50-8642-841-1 | — | — | ![]() | Bekijken | |
(4-trans-Propyl-[trans-1,1-bicyclohexyl]-4-trans-carbonic acid)-[4-(4-trans-pentylcyclohexyl)-phenylester] | 131790-57-3603-511-2 | — | — | — | — | |
1,2-Ethanediol, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2-[(4-nonylphenoxy)methyl]oxirane | 131794-65-5603-513-3 | — | — | ![]() | — | |
2-isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl acetate | 131796-64-0942-380-9 | — | — | ![]() | — | |
Vermiculite (Mg0.33[Mg2-3(Al0-1Fe0-1)0-1](Si2.33-3.33Al0.67-1.67)(OH)2O10.4H2O) | 1318-00-9603-518-0 | — | — | ![]() | Bekijken | |
Zeolites | 1318-02-1215-283-8 | — | — | — | — | |
Bauxite | 1318-16-7603-521-7 | — | — | ![]() | — | |
Boehmite (Al(OH)O) | 1318-23-6215-284-3 | — | — | — | — | |
Colemanite | 1318-33-8817-854-2 | — | — | ![]() | — | |
Chlorite-group minerals | 1318-59-8215-285-9 | 1908 | 8 | — | Bekijken | |
Montmorillonite | 1318-93-0215-288-5 | — | — | ![]() | Bekijken | |
MUSCOVITE | 1318-94-1603-531-1 | — | — | — | — | |
7-Benzyloxyquinoline | 131802-60-3635-570-5 | — | — | ![]() | — |
Preview etiket
CAS 131752-83-5 | EG 842-183-7


WAARSCHUWING
Laden…
Printen
Registreer stoffen, voorraadlocaties en veiligheidsinformatie centraal in één stoffenjournaal.
Blijvend gratis tot 3 stoffen · Geen creditcard nodig
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen