ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | Toevoegen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 2218 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | |||
| UN 2219 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2222 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2227 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2234 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2238 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2241 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2242 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2243 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2244 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2245 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2246 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2247 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2248 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | |||
| UN 2251 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | — | ||
| UN 2252 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2256 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2258 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | |||
| UN 2260 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2263 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2264 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | |||
| UN 2265 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2266 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2270 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2271 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand |
Uw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen