ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | Toevoegen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 2409 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2410 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2411 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2412 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2413 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 2414 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2416 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2436 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2438 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | |||
| UN 2456 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | |||
| UN 2457 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 2458 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 2459 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 2460 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 2461 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | Bevat alleen transportgegevens, geen stofspecifieke gevareninformatie. Inloggen | ||
| UN 2477 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | |||
| UN 2478 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | — | ||
| UN 2480 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | |||
| UN 2481 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | |||
| UN 2482 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | |||
| UN 2483 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | |||
| UN 2484 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | |||
| UN 2485 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | |||
| UN 2486 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | |||
| UN 2487 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging |
Uw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen