ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UN 2929 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 2933 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | ||
| UN 2934 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | ||
| UN 2935 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | ||
| UN 2943 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | ||
| UN 2945 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 2947 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | ||
| UN 2965 | 4.3Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen | I | Gas en explosie | ||
| UN 2983 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | ||
| UN 2985 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | ||
| UN 2986 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | ||
| UN 2988 | 4.3Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen | I | Gas en explosie | ||
| UN 2991 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 2993 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 2995 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 2997 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 3005 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 3009 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 3011 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 3013 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 3015 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 3017 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 3019 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | ||
| UN 3021 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | ||
| UN 3022 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand |
Uw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen