ADR / UN-indeling
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS of ADR-klasse en krijg direct context op gevarenlabels, verpakkingsgroep en GI.
Zoek op UN-nummer, stofnaam, CAS-nummer of ADR-klasse en zie direct de ADR-classificatie in transportcontext.
Gebaseerd op de ADR voor indeling, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke goederen.
Transportinformatie uit de meest recente SDS is leidend voor de ADR-classificatie en verpakkingsinstructies.
CLP-classificatie (GHS, H-zinnen) is optioneel en aanvullend via de context-schakelaar hierboven.
Gevaar volgens transportregelgeving ADR. Voorbeelden: UN-nummer, ADR-klasse, ADR-etiket, verpakkingsgroep.
Gevaar volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Voorbeelden: GHS-pictogrammen, H-zinnen, signaalwoord.
| ADR-etiketten | Toevoegen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 1987 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 1988 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | — | ||
| UN 1989 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | — | ||
| UN 1991 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | |||
| UN 1992 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | |||
| UN 1993 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | — | ||
| UN 1994 | 6.1Giftige stoffen | I | Vergiftiging | |||
| UN 1999 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | — | ||
| UN 2023 | 6.1Giftige stoffen | II | Vergiftiging | |||
| UN 2029 | 8Bijtende stoffen | I | Bijtende stoffen en dampen | |||
| UN 2045 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2046 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2047 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | — | ||
| UN 2048 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2049 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2050 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2051 | 8Bijtende stoffen | II | Bijtende stoffen en dampen | |||
| UN 2052 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2053 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2054 | 8Bijtende stoffen | I | Bijtende stoffen en dampen | |||
| UN 2055 | 3Brandbare vloeistoffen | III | Brand | |||
| UN 2056 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2057 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | — | ||
| UN 2058 | 3Brandbare vloeistoffen | II | Brand | |||
| UN 2059 | 3Brandbare vloeistoffen | I | Brand | — |
Uw eigen stoffenjournaal
Registreer gevaarlijke stoffen, hoeveelheden en locaties en houd alles actueel voor opslag en transport.
Deze pagina combineert gegevens uit meerdere betrouwbare databronnen.
Gebruikte databronnen